9. 4. 2023 13:20 | Odehráno
Statistiky
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Helvijs broky Saukants | 63-55 | +8 | 1,14 | 0,75 | 0,66 |
Robin ropz Kool | 60-53 | +7 | 1,13 | 0,72 | 0,63 |
Russel Twistzz Van Dulken | 61-57 | +4 | 1,07 | 0,73 | 0,68 |
Håvard rain Nygaard | 56-56 | 0 | 1,00 | 0,67 | 0,67 |
Finn karrigan Andersen | 35-59 | -24 | 0,59 | 0,42 | 0,71 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dorian xertioN Berman | 80-58 | +22 | 1,37 | 0,96 | 0,69 |
Ádám torzsi Torzsás | 55-50 | +5 | 1,10 | 0,66 | 0,60 |
David frozen Čerňanský | 52-56 | -4 | 0,92 | 0,62 | 0,67 |
Jon JDC De Castro | 42-49 | -7 | 0,85 | 0,50 | 0,59 |
Christopher dexter Nong | 49-62 | -13 | 0,79 | 0,59 | 0,74 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Helvijs broky Saukants | 63-55 | +8 | 1,14 | 2,62 | 2,29 |
Robin ropz Kool | 60-53 | +7 | 1,13 | 2,50 | 2,20 |
Russel Twistzz Van Dulken | 61-57 | +4 | 1,07 | 2,54 | 2,37 |
Håvard rain Nygaard | 56-56 | 0 | 1,00 | 2,33 | 2,33 |
Finn karrigan Andersen | 35-59 | -24 | 0,59 | 1,45 | 2,45 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dorian xertioN Berman | 80-58 | +22 | 1,37 | 3,33 | 2,41 |
Ádám torzsi Torzsás | 55-50 | +5 | 1,10 | 2,29 | 2,08 |
David frozen Čerňanský | 52-56 | -4 | 0,92 | 2,16 | 2,33 |
Jon JDC De Castro | 42-49 | -7 | 0,85 | 1,75 | 2,04 |
Christopher dexter Nong | 49-62 | -13 | 0,79 | 2,04 | 2,58 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Helvijs broky Saukants | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Finn karrigan Andersen | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Håvard rain Nygaard | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Robin ropz Kool | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Russel Twistzz Van Dulken | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Christopher dexter Nong | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
David frozen Čerňanský | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Jon JDC De Castro | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Ádám torzsi Torzsás | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Dorian xertioN Berman | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Helvijs broky Saukants | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Finn karrigan Andersen | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Håvard rain Nygaard | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Robin ropz Kool | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Russel Twistzz Van Dulken | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Christopher dexter Nong | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
David frozen Čerňanský | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Jon JDC De Castro | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Ádám torzsi Torzsás | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Dorian xertioN Berman | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
6. 12. 2024 FaZe Clan vs MOUZ Perfect World Shanghai Major 2024 inferno 13 - 10 Perfect World Shanghai Major 2024 6. 12. 2024 13 - 10 inferno
30. 10. 2024 FaZe Clan vs MOUZ BLAST Premier World Final 2024 inferno 13 - 16 BLAST Premier World Final 2024 30. 10. 2024 13 - 16 inferno