Mapy
Statistiky
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Oleksandr s1mple Kostyliev | 61-35 | +26 | 1,74 | 0,92 | 0,53 |
Denis electroNic Sharipov | 49-39 | +10 | 1,25 | 0,74 | 0,59 |
Valeriy b1t Vakhovskiy | 44-46 | -2 | 0,95 | 0,66 | 0,69 |
Andrii npl Kukharskyi | 39-43 | -4 | 0,90 | 0,59 | 0,65 |
Ilya Perfecto Zalutskiy | 35-39 | -4 | 0,89 | 0,53 | 0,59 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Marcel hyped Köhn | 48-43 | +5 | 1,11 | 0,72 | 0,65 |
Josef faveN Baumann | 48-50 | -2 | 0,96 | 0,72 | 0,75 |
Nils k1to Gruhne | 43-45 | -2 | 0,95 | 0,65 | 0,68 |
Karim Krimbo Moussa | 36-43 | -7 | 0,83 | 0,54 | 0,65 |
Johannes tabseN Wodarz | 26-47 | -21 | 0,55 | 0,39 | 0,71 |
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Oleksandr s1mple Kostyliev | 38-26 | +12 | 1,46 | 0,90 | 0,61 |
Denis electroNic Sharipov | 30-31 | -1 | 0,96 | 0,71 | 0,73 |
Andrii npl Kukharskyi | 26-27 | -1 | 0,96 | 0,61 | 0,64 |
Ilya Perfecto Zalutskiy | 26-27 | -1 | 0,96 | 0,61 | 0,64 |
Valeriy b1t Vakhovskiy | 25-29 | -4 | 0,86 | 0,59 | 0,69 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Marcel hyped Köhn | 33-26 | +7 | 1,26 | 0,78 | 0,61 |
Josef faveN Baumann | 35-32 | +3 | 1,09 | 0,83 | 0,76 |
Nils k1to Gruhne | 30-29 | +1 | 1,03 | 0,71 | 0,69 |
Karim Krimbo Moussa | 21-27 | -6 | 0,77 | 0,50 | 0,64 |
Johannes tabseN Wodarz | 21-31 | -10 | 0,67 | 0,50 | 0,73 |
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Oleksandr s1mple Kostyliev | 23-9 | +14 | 2,55 | 0,95 | 0,37 |
Denis electroNic Sharipov | 19-8 | +11 | 2,37 | 0,79 | 0,33 |
Valeriy b1t Vakhovskiy | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,79 | 0,70 |
Andrii npl Kukharskyi | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,54 | 0,66 |
Ilya Perfecto Zalutskiy | 9-12 | -3 | 0,75 | 0,37 | 0,50 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Karim Krimbo Moussa | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,62 | 0,66 |
Marcel hyped Köhn | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,62 | 0,70 |
Nils k1to Gruhne | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,54 | 0,66 |
Josef faveN Baumann | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,54 | 0,75 |
Johannes tabseN Wodarz | 5-16 | -11 | 0,31 | 0,20 | 0,66 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
2. 8. 2024 Natus Vincere vs BIG BLAST Premier Fall Groups 2024 dust2 13 - 7 BLAST Premier Fall Groups 2024 2. 8. 2024 13 - 7 dust2
2. 8. 2024 Natus Vincere vs BIG BLAST Premier Fall Groups 2024 mirage 13 - 3 BLAST Premier Fall Groups 2024 2. 8. 2024 13 - 3 mirage
31. 7. 2024 Natus Vincere vs BIG BLAST Premier Fall Groups 2024 dust2 13 - 7 BLAST Premier Fall Groups 2024 31. 7. 2024 13 - 7 dust2