Statistiky
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Casper cadiaN Møller | 61-51 | +10 | 1,19 | 0,76 | 0,63 |
Martin stavn Lund | 61-52 | +9 | 1,17 | 0,76 | 0,65 |
Rasmus sjuush Beck | 59-53 | +6 | 1,11 | 0,73 | 0,66 |
René TeSeS Madsen | 46-45 | +1 | 1,02 | 0,57 | 0,56 |
Jakob Jabbi Nygaard | 49-49 | 0 | 1,00 | 0,61 | 0,61 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Robin ropz Kool | 72-53 | +19 | 1,35 | 0,90 | 0,66 |
Helvijs broky Saukants | 51-53 | -2 | 0,96 | 0,63 | 0,66 |
Russel Twistzz Van Dulken | 45-52 | -7 | 0,86 | 0,56 | 0,65 |
Håvard rain Nygaard | 45-59 | -14 | 0,76 | 0,56 | 0,73 |
Finn karrigan Andersen | 37-59 | -22 | 0,62 | 0,46 | 0,73 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Martin stavn Lund | 27-20 | +7 | 1,35 | 0,90 | 0,66 |
Rasmus sjuush Beck | 23-18 | +5 | 1,27 | 0,76 | 0,60 |
Casper cadiaN Møller | 22-17 | +5 | 1,29 | 0,73 | 0,56 |
Jakob Jabbi Nygaard | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,70 | 0,56 |
René TeSeS Madsen | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,36 | 0,66 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Robin ropz Kool | 25-21 | +4 | 1,19 | 0,83 | 0,70 |
Helvijs broky Saukants | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,63 | 0,60 |
Håvard rain Nygaard | 19-22 | -3 | 0,86 | 0,63 | 0,73 |
Russel Twistzz Van Dulken | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,50 | 0,66 |
Finn karrigan Andersen | 14-23 | -9 | 0,60 | 0,46 | 0,76 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
René TeSeS Madsen | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,67 | 0,57 |
Casper cadiaN Møller | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,75 | 0,67 |
Rasmus sjuush Beck | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,60 | 0,67 |
Martin stavn Lund | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,60 | 0,71 |
Jakob Jabbi Nygaard | 10-23 | -13 | 0,43 | 0,35 | 0,82 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Robin ropz Kool | 28-15 | +13 | 1,86 | 1,00 | 0,53 |
Helvijs broky Saukants | 23-18 | +5 | 1,27 | 0,82 | 0,64 |
Russel Twistzz Van Dulken | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,64 | 0,50 |
Håvard rain Nygaard | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,57 | 0,64 |
Finn karrigan Andersen | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,42 | 0,67 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jakob Jabbi Nygaard | 18-9 | +9 | 2,00 | 0,81 | 0,40 |
René TeSeS Madsen | 16-9 | +7 | 1,77 | 0,72 | 0,40 |
Martin stavn Lund | 17-12 | +5 | 1,41 | 0,77 | 0,54 |
Rasmus sjuush Beck | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,86 | 0,72 |
Casper cadiaN Møller | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,81 | 0,68 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Robin ropz Kool | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,86 | 0,77 |
Russel Twistzz Van Dulken | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,54 | 0,81 |
Finn karrigan Andersen | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,50 | 0,77 |
Helvijs broky Saukants | 9-17 | -8 | 0,52 | 0,40 | 0,77 |
Håvard rain Nygaard | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,45 | 0,86 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
5. 12. 2024 HEROIC vs FaZe Clan Perfect World Shanghai Major 2024 ancient 13 - 8 Perfect World Shanghai Major 2024 5. 12. 2024 13 - 8 ancient
21. 3. 2024 HEROIC vs FaZe Clan PGL CS2 Major Copenhagen 2024 ancient 13 - 10 PGL CS2 Major Copenhagen 2024 21. 3. 2024 13 - 10 ancient
13. 12. 2023 HEROIC vs FaZe Clan BLAST Premier World Final 2023 overpass 3 - 13 BLAST Premier World Final 2023 13. 12. 2023 3 - 13 overpass