Přejít k hlavnímu obsahu

MOUZ vs OG | IEM Dallas 2023

IEM Dallas 2023 - banner
31. 5. 2023 21:30 | Odehráno

Mapy

mirage
MOUZ Evropa - vlajka MOUZ - logo 16 vs 10 OG - logo Evropa - vlajka OG
inferno
MOUZ Evropa - vlajka MOUZ - logo 16 vs 7 OG - logo Evropa - vlajka OG

Statistiky

MOUZ - logo MOUZ K-D +/- K/D K/r D/r
Slovensko - vlajka David frozen Čerňanský 44-18 +26 2,44 0,89 0,36
Austrálie - vlajka Christopher dexter Nong 36-29 +7 1,24 0,73 0,59
Německo - vlajka Jon JDC De Castro 35-29 +6 1,20 0,71 0,59
Maďarsko - vlajka Ádám torzsi Torzsás 30-26 +4 1,15 0,61 0,53
Izrael - vlajka Dorian xertioN Berman 36-37 -1 0,97 0,73 0,75
OG - logo OG K-D +/- K/D K/r D/r
Rumunsko - vlajka Iulian regali Harjău 40-34 +6 1,17 0,81 0,69
Polsko - vlajka Maciej F1KU Miklas 35-33 +2 1,06 0,71 0,67
Izrael - vlajka Shahar flameZ Shushan 25-38 -13 0,65 0,51 0,77
Dánsko - vlajka Nikolaj niko Kristensen 23-37 -14 0,62 0,46 0,75
Česko - vlajka Adam NEOFRAG Zouhar 15-39 -24 0,38 0,30 0,79
MOUZ - logo MOUZ K-D +/- K/D K/r D/r
Slovensko - vlajka David frozen Čerňanský 23-9 +14 2,55 0,88 0,34
Austrálie - vlajka Christopher dexter Nong 21-16 +5 1,31 0,80 0,61
Maďarsko - vlajka Ádám torzsi Torzsás 18-14 +4 1,28 0,69 0,53
Německo - vlajka Jon JDC De Castro 17-16 +1 1,06 0,65 0,61
Izrael - vlajka Dorian xertioN Berman 17-20 -3 0,85 0,65 0,76
OG - logo OG K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Maciej F1KU Miklas 17-15 +2 1,13 0,65 0,57
Rumunsko - vlajka Iulian regali Harjău 21-20 +1 1,05 0,80 0,76
Dánsko - vlajka Nikolaj niko Kristensen 13-20 -7 0,65 0,50 0,76
Izrael - vlajka Shahar flameZ Shushan 13-21 -8 0,61 0,50 0,80
Česko - vlajka Adam NEOFRAG Zouhar 10-20 -10 0,50 0,38 0,76
MOUZ - logo MOUZ K-D +/- K/D K/r D/r
Slovensko - vlajka David frozen Čerňanský 21-9 +12 2,33 0,91 0,39
Německo - vlajka Jon JDC De Castro 18-13 +5 1,38 0,78 0,56
Izrael - vlajka Dorian xertioN Berman 19-17 +2 1,11 0,82 0,73
Austrálie - vlajka Christopher dexter Nong 15-13 +2 1,15 0,65 0,56
Maďarsko - vlajka Ádám torzsi Torzsás 12-12 0 1,00 0,52 0,52
OG - logo OG K-D +/- K/D K/r D/r
Rumunsko - vlajka Iulian regali Harjău 19-14 +5 1,35 0,82 0,60
Polsko - vlajka Maciej F1KU Miklas 18-18 0 1,00 0,78 0,78
Izrael - vlajka Shahar flameZ Shushan 12-17 -5 0,70 0,52 0,73
Dánsko - vlajka Nikolaj niko Kristensen 10-17 -7 0,58 0,43 0,73
Česko - vlajka Adam NEOFRAG Zouhar 5-19 -14 0,26 0,21 0,82