Mapy
Statistiky
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 56-35 | +21 | 1,60 | 0,88 | 0,55 |
| 45-34 | +11 | 1,32 | 0,71 | 0,53 |
| 44-42 | +2 | 1,04 | 0,69 | 0,66 |
| 41-45 | -4 | 0,91 | 0,65 | 0,71 |
| 35-41 | -6 | 0,85 | 0,55 | 0,65 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 49-41 | +8 | 1,19 | 0,77 | 0,65 |
| 43-43 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
| 37-39 | -2 | 0,94 | 0,58 | 0,61 |
| 36-47 | -11 | 0,76 | 0,57 | 0,74 |
| 32-52 | -20 | 0,61 | 0,50 | 0,82 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 21-15 | +6 | 1,40 | 0,77 | 0,55 |
| 21-16 | +5 | 1,31 | 0,77 | 0,59 |
| 21-18 | +3 | 1,16 | 0,77 | 0,66 |
| 21-19 | +2 | 1,10 | 0,77 | 0,70 |
| 16-18 | -2 | 0,88 | 0,59 | 0,66 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 19-18 | +1 | 1,05 | 0,70 | 0,66 |
| 20-20 | 0 | 1,00 | 0,74 | 0,74 |
| 19-19 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
| 15-23 | -8 | 0,65 | 0,55 | 0,85 |
| 13-21 | -8 | 0,61 | 0,48 | 0,77 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 35-20 | +15 | 1,75 | 0,97 | 0,55 |
| 24-18 | +6 | 1,33 | 0,66 | 0,50 |
| 23-23 | 0 | 1,00 | 0,63 | 0,63 |
| 19-23 | -4 | 0,82 | 0,52 | 0,63 |
| 20-27 | -7 | 0,74 | 0,55 | 0,75 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 30-22 | +8 | 1,36 | 0,83 | 0,61 |
| 23-23 | 0 | 1,00 | 0,63 | 0,63 |
| 23-26 | -3 | 0,88 | 0,63 | 0,72 |
| 18-21 | -3 | 0,85 | 0,50 | 0,58 |
| 17-29 | -12 | 0,58 | 0,47 | 0,80 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
28. 3. 2024 Team Vitality
vs
Cloud9 PGL CS2 Major Copenhagen 2024 inferno 13 - 8 PGL CS2 Major Copenhagen 2024 28. 3. 2024
13 - 8
inferno


28. 3. 2024 Team Vitality
vs
Cloud9 PGL CS2 Major Copenhagen 2024 anubis 13 - 2 PGL CS2 Major Copenhagen 2024 28. 3. 2024
13 - 2
anubis


20. 2. 2024 Team Vitality
vs
Cloud9 PGL CS2 Major Copenhagen 2024 EU RMR B overpass 8 - 13 PGL CS2 Major Copenhagen 2024 EU RMR B 20. 2. 2024
8 - 13
overpass

