Statistiky
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David frozen Čerňanský | 62-47 | +15 | 1,31 | 0,79 | 0,60 |
Ádám torzsi Torzsás | 52-44 | +8 | 1,18 | 0,66 | 0,56 |
Kamil siuhy Szkaradek | 52-50 | +2 | 1,04 | 0,66 | 0,64 |
Jimi Jimpphat Salo | 38-44 | -6 | 0,86 | 0,48 | 0,56 |
Dorian xertioN Berman | 47-58 | -11 | 0,81 | 0,60 | 0,74 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Felipe insani Yuji | 67-50 | +17 | 1,34 | 0,85 | 0,64 |
André drop Abreu | 54-53 | +1 | 1,01 | 0,69 | 0,67 |
Rafael saffee Costa | 48-50 | -2 | 0,96 | 0,61 | 0,64 |
Raphael exit Lacerda | 34-47 | -13 | 0,72 | 0,43 | 0,60 |
Breno brnz4n Poletto | 37-55 | -18 | 0,67 | 0,47 | 0,70 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David frozen Čerňanský | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,76 | 0,72 |
Kamil siuhy Szkaradek | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,60 | 0,64 |
Ádám torzsi Torzsás | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,60 | 0,64 |
Jimi Jimpphat Salo | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,56 | 0,68 |
Dorian xertioN Berman | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,52 | 0,76 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Felipe insani Yuji | 26-14 | +12 | 1,85 | 1,04 | 0,56 |
Breno brnz4n Poletto | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,76 | 0,68 |
André drop Abreu | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,80 | 0,76 |
Rafael saffee Costa | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,44 | 0,60 |
Raphael exit Lacerda | 9-14 | -5 | 0,64 | 0,36 | 0,56 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David frozen Čerňanský | 23-11 | +12 | 2,09 | 1,00 | 0,47 |
Ádám torzsi Torzsás | 17-10 | +7 | 1,70 | 0,73 | 0,43 |
Kamil siuhy Szkaradek | 18-13 | +5 | 1,38 | 0,78 | 0,56 |
Dorian xertioN Berman | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,78 | 0,73 |
Jimi Jimpphat Salo | 7-7 | 0 | 1,00 | 0,30 | 0,30 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Felipe insani Yuji | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,60 | 0,73 |
Raphael exit Lacerda | 11-14 | -3 | 0,78 | 0,47 | 0,60 |
André drop Abreu | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,56 | 0,73 |
Rafael saffee Costa | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,47 | 0,73 |
Breno brnz4n Poletto | 8-18 | -10 | 0,44 | 0,34 | 0,78 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David frozen Čerňanský | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,66 | 0,60 |
Ádám torzsi Torzsás | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,66 | 0,60 |
Kamil siuhy Szkaradek | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,63 | 0,70 |
Jimi Jimpphat Salo | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,56 | 0,66 |
Dorian xertioN Berman | 16-22 | -6 | 0,72 | 0,53 | 0,73 |
MIBR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Felipe insani Yuji | 27-19 | +8 | 1,42 | 0,90 | 0,63 |
Rafael saffee Costa | 26-18 | +8 | 1,44 | 0,86 | 0,60 |
André drop Abreu | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,70 | 0,56 |
Raphael exit Lacerda | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,46 | 0,63 |
Breno brnz4n Poletto | 10-20 | -10 | 0,50 | 0,33 | 0,66 |
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
9. 9. 2023 MOUZ vs MIBR ESL Pro League Season 18 vertigo 16 - 14 ESL Pro League Season 18 9. 9. 2023 16 - 14 vertigo
9. 9. 2023 MOUZ vs MIBR ESL Pro League Season 18 inferno 16 - 5 ESL Pro League Season 18 9. 9. 2023 16 - 5 inferno