Statistiky
00NATION | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jon JDC De Castro | 51-46 | +5 | 1,10 | 0,77 | 0,69 |
Nikolaj niko Kristensen | 42-43 | -1 | 0,97 | 0,63 | 0,65 |
Florian syrsoN Rische | 45-48 | -3 | 0,93 | 0,68 | 0,72 |
Tim susp Ångström | 40-46 | -6 | 0,86 | 0,60 | 0,69 |
Thomas birdfromsky Due-frederiksen | 34-49 | -15 | 0,69 | 0,51 | 0,74 |
Sprout | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Igor w0nderful Zhdanov | 67-33 | +34 | 2,03 | 1,01 | 0,50 |
Rasmus Zyphon Nordfoss | 50-41 | +9 | 1,21 | 0,75 | 0,62 |
Sebastian Tauson Tauson Lindelof | 43-43 | 0 | 1,00 | 0,65 | 0,65 |
Olle spooke Grundström | 49-51 | -2 | 0,96 | 0,74 | 0,77 |
Rasmus raalz Steensborg | 22-45 | -23 | 0,48 | 0,33 | 0,68 |
00NATION | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jon JDC De Castro | 51-46 | +5 | 1,10 | 1,41 | 1,27 |
Nikolaj niko Kristensen | 42-43 | -1 | 0,97 | 1,16 | 1,19 |
Florian syrsoN Rische | 45-48 | -3 | 0,93 | 1,25 | 1,33 |
Tim susp Ångström | 40-46 | -6 | 0,86 | 1,11 | 1,27 |
Thomas birdfromsky Due-frederiksen | 34-49 | -15 | 0,69 | 0,94 | 1,36 |
Sprout | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Igor w0nderful Zhdanov | 67-33 | +34 | 2,03 | 1,86 | 0,91 |
Rasmus Zyphon Nordfoss | 50-41 | +9 | 1,21 | 1,38 | 1,13 |
Sebastian Tauson Tauson Lindelof | 43-43 | 0 | 1,00 | 1,19 | 1,19 |
Olle spooke Grundström | 49-51 | -2 | 0,96 | 1,36 | 1,41 |
Rasmus raalz Steensborg | 22-45 | -23 | 0,48 | 0,61 | 1,25 |
00NATION | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Thomas birdfromsky Due-frederiksen | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Jon JDC De Castro | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Nikolaj niko Kristensen | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Tim susp Ångström | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Florian syrsoN Rische | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Sprout | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Rasmus raalz Steensborg | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Olle spooke Grundström | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Sebastian Tauson Tauson Lindelof | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Igor w0nderful Zhdanov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Rasmus Zyphon Nordfoss | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
13. 11. 2023 00NATION vs Sprout CCT Online Finals #4 anubis 13 - 16 CCT Online Finals #4 13. 11. 2023 13 - 16 anubis
13. 11. 2023 00NATION vs Sprout CCT Online Finals #4 inferno 13 - 11 CCT Online Finals #4 13. 11. 2023 13 - 11 inferno
13. 11. 2023 00NATION vs Sprout CCT Online Finals #4 ancient 13 - 11 CCT Online Finals #4 13. 11. 2023 13 - 11 ancient