Statistiky
Sprout | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Sebastian Tauson Tauson Lindelof | 55-47 | +8 | 1,17 | 0,71 | 0,61 |
Emil sL1m3 Stolz | 50-45 | +5 | 1,11 | 0,64 | 0,58 |
Rasmus raalz Steensborg | 51-49 | +2 | 1,04 | 0,66 | 0,63 |
Jan cej0t Dyl | 48-57 | -9 | 0,84 | 0,62 | 0,74 |
Olle spooke Grundström | 44-58 | -14 | 0,75 | 0,57 | 0,75 |
00NATION | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jon JDC De Castro | 78-53 | +25 | 1,47 | 1,01 | 0,68 |
Florian syrsoN Rische | 55-41 | +14 | 1,34 | 0,71 | 0,53 |
Nikolaj niko Kristensen | 47-49 | -2 | 0,95 | 0,61 | 0,63 |
Thomas birdfromsky Due-frederiksen | 38-50 | -12 | 0,76 | 0,49 | 0,64 |
Tim susp Ångström | 37-55 | -18 | 0,67 | 0,48 | 0,71 |
Sprout | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Emil sL1m3 Stolz | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,68 | 0,51 |
Sebastian Tauson Tauson Lindelof | 23-19 | +4 | 1,21 | 0,79 | 0,65 |
Rasmus raalz Steensborg | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,65 | 0,58 |
Olle spooke Grundström | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
Jan cej0t Dyl | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,58 | 0,72 |
00NATION | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Florian syrsoN Rische | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,68 | 0,55 |
Jon JDC De Castro | 24-22 | +2 | 1,09 | 0,82 | 0,75 |
Thomas birdfromsky Due-frederiksen | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,58 | 0,68 |
Tim susp Ångström | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,55 | 0,65 |
Nikolaj niko Kristensen | 15-22 | -7 | 0,68 | 0,51 | 0,75 |
Sprout | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Emil sL1m3 Stolz | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,66 | 0,62 |
Sebastian Tauson Tauson Lindelof | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,58 | 0,54 |
Rasmus raalz Steensborg | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,54 | 0,62 |
Olle spooke Grundström | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,62 | 0,83 |
Jan cej0t Dyl | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,54 | 0,75 |
00NATION | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jon JDC De Castro | 25-15 | +10 | 1,66 | 1,04 | 0,62 |
Florian syrsoN Rische | 19-12 | +7 | 1,58 | 0,79 | 0,50 |
Thomas birdfromsky Due-frederiksen | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,58 | 0,58 |
Nikolaj niko Kristensen | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,58 | 0,58 |
Tim susp Ångström | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,37 | 0,66 |
Sprout | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Sebastian Tauson Tauson Lindelof | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,75 | 0,62 |
Rasmus raalz Steensborg | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,79 | 0,70 |
Jan cej0t Dyl | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
Emil sL1m3 Stolz | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,58 | 0,62 |
Olle spooke Grundström | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,37 | 0,75 |
00NATION | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jon JDC De Castro | 29-16 | +13 | 1,81 | 1,20 | 0,66 |
Nikolaj niko Kristensen | 18-13 | +5 | 1,38 | 0,75 | 0,54 |
Florian syrsoN Rische | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,66 | 0,54 |
Tim susp Ångström | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,50 | 0,83 |
Thomas birdfromsky Due-frederiksen | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,29 | 0,66 |
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
27. 9. 2023 Sprout vs 00NATION CCT East Europe Series 2 mirage 14 - 16 CCT East Europe Series 2 27. 9. 2023 14 - 16 mirage
27. 9. 2023 Sprout vs 00NATION CCT East Europe Series 2 ancient 16 - 6 CCT East Europe Series 2 27. 9. 2023 16 - 6 ancient
27. 9. 2023 Sprout vs 00NATION CCT East Europe Series 2 inferno 16 - 11 CCT East Europe Series 2 27. 9. 2023 16 - 11 inferno