Statistiky
00NATION | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jon JDC De Castro | 21-27 | -6 | 0,77 | 0,65 | 0,84 |
Nikolaj niko Kristensen | 17-24 | -7 | 0,70 | 0,53 | 0,75 |
Florian syrsoN Rische | 17-24 | -7 | 0,70 | 0,53 | 0,75 |
Tim susp Ångström | 17-27 | -10 | 0,62 | 0,53 | 0,84 |
Thomas birdfromsky Due-frederiksen | 12-27 | -15 | 0,44 | 0,37 | 0,84 |
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Tobias kraghen Kragh Jensen | 33-17 | +16 | 1,94 | 1,03 | 0,53 |
Jason salazar Salazar | 26-14 | +12 | 1,85 | 0,81 | 0,43 |
Jonas Queenix Dideriksen | 22-16 | +6 | 1,37 | 0,68 | 0,50 |
Patrick Patti Larsen | 23-18 | +5 | 1,27 | 0,71 | 0,56 |
Magnus Nodios Olsen | 22-20 | +2 | 1,10 | 0,68 | 0,62 |
00NATION | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nikolaj niko Kristensen | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,70 | 0,82 |
Tim susp Ångström | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,70 | 0,82 |
Jon JDC De Castro | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,64 | 0,88 |
Florian syrsoN Rische | 8-13 | -5 | 0,61 | 0,47 | 0,76 |
Thomas birdfromsky Due-frederiksen | 5-15 | -10 | 0,33 | 0,29 | 0,88 |
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Tobias kraghen Kragh Jensen | 18-9 | +9 | 2,00 | 1,05 | 0,52 |
Jason salazar Salazar | 15-7 | +8 | 2,14 | 0,88 | 0,41 |
Magnus Nodios Olsen | 14-11 | +3 | 1,27 | 0,82 | 0,64 |
Jonas Queenix Dideriksen | 13-10 | +3 | 1,30 | 0,76 | 0,58 |
Patrick Patti Larsen | 10-11 | -1 | 0,90 | 0,58 | 0,64 |
00NATION | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jon JDC De Castro | 10-12 | -2 | 0,83 | 0,66 | 0,80 |
Florian syrsoN Rische | 9-11 | -2 | 0,81 | 0,60 | 0,73 |
Thomas birdfromsky Due-frederiksen | 7-12 | -5 | 0,58 | 0,46 | 0,80 |
Nikolaj niko Kristensen | 5-10 | -5 | 0,50 | 0,33 | 0,66 |
Tim susp Ångström | 5-13 | -8 | 0,38 | 0,33 | 0,86 |
ECSTATIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Tobias kraghen Kragh Jensen | 15-8 | +7 | 1,87 | 1,00 | 0,53 |
Patrick Patti Larsen | 13-7 | +6 | 1,85 | 0,86 | 0,46 |
Jason salazar Salazar | 11-7 | +4 | 1,57 | 0,73 | 0,46 |
Jonas Queenix Dideriksen | 9-6 | +3 | 1,50 | 0,60 | 0,40 |
Magnus Nodios Olsen | 8-9 | -1 | 0,88 | 0,53 | 0,60 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
22. 8. 2023 00NATION vs ECSTATIC Pinnacle Cup V anubis 16 - 5 Pinnacle Cup V 22. 8. 2023 16 - 5 anubis
22. 8. 2023 00NATION vs ECSTATIC Pinnacle Cup V vertigo 22 - 20 Pinnacle Cup V 22. 8. 2023 22 - 20 vertigo
11. 11. 2021 00NATION vs ECSTATIC REPUBLEAGUE TIPOS S2 vertigo 4 - 16 REPUBLEAGUE TIPOS S2 11. 11. 2021 4 - 16 vertigo