1. 2. 2024 13:30 | Odehráno
Mapy
Statistiky
Team Spirit | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dmitry sh1ro Sokolov | 38-22 | +16 | 1,72 | 0,84 | 0,48 |
Danil donk Kryshkovets | 47-33 | +14 | 1,42 | 1,04 | 0,73 |
Boris magixx Vorobiev | 29-24 | +5 | 1,20 | 0,64 | 0,53 |
Leonid chopper Vishnyakov | 30-30 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
Myroslav zont1x Plakhotia | 27-31 | -4 | 0,87 | 0,60 | 0,68 |
The MongolZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Garidmagnai bLitz Byambasuren | 33-33 | 0 | 1,00 | 0,73 | 0,73 |
Usukhbayar 910 Banzragch | 32-32 | 0 | 1,00 | 0,71 | 0,71 |
Munkhbold Senzu Azbayar | 30-35 | -5 | 0,85 | 0,66 | 0,77 |
Sodbayar Techno Munkhbold | 29-34 | -5 | 0,85 | 0,64 | 0,75 |
Ayush mzinho Batbold | 16-37 | -21 | 0,43 | 0,35 | 0,82 |
Team Spirit | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Danil donk Kryshkovets | 22-9 | +13 | 2,44 | 1,46 | 0,60 |
Dmitry sh1ro Sokolov | 12-6 | +6 | 2,00 | 0,80 | 0,40 |
Myroslav zont1x Plakhotia | 12-6 | +6 | 2,00 | 0,80 | 0,40 |
Leonid chopper Vishnyakov | 13-8 | +5 | 1,62 | 0,86 | 0,53 |
Boris magixx Vorobiev | 9-4 | +5 | 2,25 | 0,60 | 0,26 |
The MongolZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Garidmagnai bLitz Byambasuren | 9-12 | -3 | 0,75 | 0,60 | 0,80 |
Usukhbayar 910 Banzragch | 9-13 | -4 | 0,69 | 0,60 | 0,86 |
Sodbayar Techno Munkhbold | 7-14 | -7 | 0,50 | 0,46 | 0,93 |
Munkhbold Senzu Azbayar | 7-15 | -8 | 0,46 | 0,46 | 1,00 |
Ayush mzinho Batbold | 1-14 | -13 | 0,07 | 0,06 | 0,93 |
Team Spirit | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dmitry sh1ro Sokolov | 26-16 | +10 | 1,62 | 0,86 | 0,53 |
Danil donk Kryshkovets | 25-24 | +1 | 1,04 | 0,83 | 0,80 |
Boris magixx Vorobiev | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
Leonid chopper Vishnyakov | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,56 | 0,73 |
Myroslav zont1x Plakhotia | 15-25 | -10 | 0,60 | 0,50 | 0,83 |
The MongolZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Usukhbayar 910 Banzragch | 23-19 | +4 | 1,21 | 0,76 | 0,63 |
Garidmagnai bLitz Byambasuren | 24-21 | +3 | 1,14 | 0,80 | 0,70 |
Munkhbold Senzu Azbayar | 23-20 | +3 | 1,14 | 0,76 | 0,66 |
Sodbayar Techno Munkhbold | 22-20 | +2 | 1,10 | 0,73 | 0,66 |
Ayush mzinho Batbold | 15-23 | -8 | 0,65 | 0,50 | 0,76 |
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
6. 9. 2024 Team Spirit vs The MongolZ ESL Pro League Season 20 ancient 9 - 13 ESL Pro League Season 20 6. 9. 2024 9 - 13 ancient
6. 9. 2024 Team Spirit vs The MongolZ ESL Pro League Season 20 anubis 13 - 4 ESL Pro League Season 20 6. 9. 2024 13 - 4 anubis
6. 9. 2024 Team Spirit vs The MongolZ ESL Pro League Season 20 nuke 13 - 11 ESL Pro League Season 20 6. 9. 2024 13 - 11 nuke