6. 9. 2024 13:30 | Odehráno
Mapy
ancient
anubis
nuke
Statistiky
The MongolZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Usukhbayar 910 Banzragch | 38-39 | -1 | 0,97 | 0,60 | 0,61 |
Munkhbold Senzu Azbayar | 41-44 | -3 | 0,93 | 0,65 | 0,69 |
Garidmagnai bLitz Byambasuren | 39-47 | -8 | 0,82 | 0,61 | 0,74 |
Sodbayar Techno Munkhbold | 37-45 | -8 | 0,82 | 0,58 | 0,71 |
Ayush mzinho Batbold | 34-48 | -14 | 0,70 | 0,53 | 0,76 |
Team Spirit | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dmitry sh1ro Sokolov | 57-27 | +30 | 2,11 | 0,90 | 0,42 |
Danil donk Kryshkovets | 58-40 | +18 | 1,45 | 0,92 | 0,63 |
Myroslav zont1x Plakhotia | 46-42 | +4 | 1,09 | 0,73 | 0,66 |
Boris magixx Vorobiev | 34-34 | 0 | 1,00 | 0,53 | 0,53 |
Leonid chopper Vishnyakov | 27-47 | -20 | 0,57 | 0,42 | 0,74 |
The MongolZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Usukhbayar 910 Banzragch | 21-10 | +11 | 2,10 | 0,95 | 0,45 |
Munkhbold Senzu Azbayar | 17-12 | +5 | 1,41 | 0,77 | 0,54 |
Garidmagnai bLitz Byambasuren | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,72 | 0,63 |
Sodbayar Techno Munkhbold | 13-13 | 0 | 1,00 | 0,59 | 0,59 |
Ayush mzinho Batbold | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,50 | 0,68 |
Team Spirit | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dmitry sh1ro Sokolov | 20-10 | +10 | 2,00 | 0,90 | 0,45 |
Danil donk Kryshkovets | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,81 | 0,77 |
Boris magixx Vorobiev | 9-14 | -5 | 0,64 | 0,40 | 0,63 |
Myroslav zont1x Plakhotia | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,50 | 0,86 |
Leonid chopper Vishnyakov | 6-18 | -12 | 0,33 | 0,27 | 0,81 |
The MongolZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Sodbayar Techno Munkhbold | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,82 | 0,82 |
Garidmagnai bLitz Byambasuren | 9-15 | -6 | 0,60 | 0,52 | 0,88 |
Munkhbold Senzu Azbayar | 6-15 | -9 | 0,40 | 0,35 | 0,88 |
Usukhbayar 910 Banzragch | 4-14 | -10 | 0,28 | 0,23 | 0,82 |
Ayush mzinho Batbold | 4-15 | -11 | 0,26 | 0,23 | 0,88 |
Team Spirit | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Danil donk Kryshkovets | 21-6 | +15 | 3,50 | 1,23 | 0,35 |
Dmitry sh1ro Sokolov | 18-6 | +12 | 3,00 | 1,05 | 0,35 |
Myroslav zont1x Plakhotia | 15-8 | +7 | 1,87 | 0,88 | 0,47 |
Boris magixx Vorobiev | 11-5 | +6 | 2,20 | 0,64 | 0,29 |
Leonid chopper Vishnyakov | 8-12 | -4 | 0,66 | 0,47 | 0,70 |
The MongolZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ayush mzinho Batbold | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,79 | 0,75 |
Munkhbold Senzu Azbayar | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,75 | 0,70 |
Usukhbayar 910 Banzragch | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,54 | 0,62 |
Garidmagnai bLitz Byambasuren | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,58 | 0,75 |
Sodbayar Techno Munkhbold | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,41 | 0,75 |
Team Spirit | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dmitry sh1ro Sokolov | 19-11 | +8 | 1,72 | 0,79 | 0,45 |
Myroslav zont1x Plakhotia | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,83 | 0,62 |
Danil donk Kryshkovets | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,79 | 0,70 |
Boris magixx Vorobiev | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,58 | 0,62 |
Leonid chopper Vishnyakov | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,54 | 0,70 |
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
10. 8. 2024 The MongolZ vs Team Spirit IEM Cologne 2024 ancient 16 - 13 IEM Cologne 2024 10. 8. 2024 16 - 13 ancient
10. 8. 2024 The MongolZ vs Team Spirit IEM Cologne 2024 anubis 13 - 4 IEM Cologne 2024 10. 8. 2024 13 - 4 anubis