Přejít k hlavnímu obsahu

Team Spirit vs MOUZ | PGL CS2 Major Copenhagen 2024 EU RMR B

Mapy

vertigo
mirage

Statistiky

Team Spirit - logo Team Spirit K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Dmitry sh1ro Sokolov 36-28 +8 1,28 0,76 0,59
Rusko - vlajka Boris magixx Vorobiev 37-35 +2 1,05 0,78 0,74
Ukrajina - vlajka Myroslav zont1x Plakhotia 29-36 -7 0,80 0,61 0,76
Rusko - vlajka Danil donk Kryshkovets 27-36 -9 0,75 0,57 0,76
Rusko - vlajka Leonid chopper Vishnyakov 21-33 -12 0,63 0,44 0,70
MOUZ - logo MOUZ K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Kamil siuhy Szkaradek 42-30 +12 1,40 0,89 0,63
Finsko - vlajka Jimi Jimpphat Salo 37-32 +5 1,15 0,78 0,68
Izrael - vlajka Dorian xertioN Berman 31-29 +2 1,06 0,65 0,61
Švédsko - vlajka Ludvig Brollan Brolin 29-30 -1 0,96 0,61 0,63
Maďarsko - vlajka Ádám torzsi Torzsás 28-30 -2 0,93 0,59 0,63
Team Spirit - logo Team Spirit K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Dmitry sh1ro Sokolov 20-15 +5 1,33 0,86 0,65
Rusko - vlajka Leonid chopper Vishnyakov 17-16 +1 1,06 0,73 0,69
Rusko - vlajka Boris magixx Vorobiev 14-16 -2 0,87 0,60 0,69
Rusko - vlajka Danil donk Kryshkovets 13-18 -5 0,72 0,56 0,78
Ukrajina - vlajka Myroslav zont1x Plakhotia 10-20 -10 0,50 0,43 0,86
MOUZ - logo MOUZ K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Kamil siuhy Szkaradek 21-15 +6 1,40 0,91 0,65
Švédsko - vlajka Ludvig Brollan Brolin 20-15 +5 1,33 0,86 0,65
Finsko - vlajka Jimi Jimpphat Salo 15-15 0 1,00 0,65 0,65
Izrael - vlajka Dorian xertioN Berman 15-15 0 1,00 0,65 0,65
Maďarsko - vlajka Ádám torzsi Torzsás 13-14 -1 0,92 0,56 0,60
Team Spirit - logo Team Spirit K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Boris magixx Vorobiev 23-19 +4 1,21 0,95 0,79
Ukrajina - vlajka Myroslav zont1x Plakhotia 19-16 +3 1,18 0,79 0,66
Rusko - vlajka Dmitry sh1ro Sokolov 16-13 +3 1,23 0,66 0,54
Rusko - vlajka Danil donk Kryshkovets 14-18 -4 0,77 0,58 0,75
Rusko - vlajka Leonid chopper Vishnyakov 4-17 -13 0,23 0,16 0,70
MOUZ - logo MOUZ K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Kamil siuhy Szkaradek 21-15 +6 1,40 0,87 0,62
Finsko - vlajka Jimi Jimpphat Salo 22-17 +5 1,29 0,91 0,70
Izrael - vlajka Dorian xertioN Berman 16-14 +2 1,14 0,66 0,58
Maďarsko - vlajka Ádám torzsi Torzsás 15-16 -1 0,93 0,62 0,66
Švédsko - vlajka Ludvig Brollan Brolin 9-15 -6 0,60 0,37 0,62