Statistiky
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Guy NertZ Iluz | 49-42 | +7 | 1,16 | 0,75 | 0,64 |
René TeSeS Madsen | 43-46 | -3 | 0,93 | 0,66 | 0,70 |
Rasmus sjuush Beck | 40-46 | -6 | 0,86 | 0,61 | 0,70 |
Damjan kyxsan Stoilkovski | 37-43 | -6 | 0,86 | 0,56 | 0,66 |
Nico nicoodoz Tamjid | 38-46 | -8 | 0,82 | 0,58 | 0,70 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jon JDC De Castro | 51-43 | +8 | 1,18 | 0,78 | 0,66 |
Florian syrsoN Rische | 43-40 | +3 | 1,07 | 0,66 | 0,61 |
Karim Krimbo Moussa | 42-39 | +3 | 1,07 | 0,64 | 0,60 |
Johannes tabseN Wodarz | 40-41 | -1 | 0,97 | 0,61 | 0,63 |
David prosus Hesse | 45-47 | -2 | 0,95 | 0,69 | 0,72 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Guy NertZ Iluz | 17-8 | +9 | 2,12 | 0,94 | 0,44 |
Damjan kyxsan Stoilkovski | 14-8 | +6 | 1,75 | 0,77 | 0,44 |
Nico nicoodoz Tamjid | 15-10 | +5 | 1,50 | 0,83 | 0,55 |
René TeSeS Madsen | 14-9 | +5 | 1,55 | 0,77 | 0,50 |
Rasmus sjuush Beck | 9-13 | -4 | 0,69 | 0,50 | 0,72 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Karim Krimbo Moussa | 14-12 | +2 | 1,16 | 0,77 | 0,66 |
David prosus Hesse | 10-13 | -3 | 0,76 | 0,55 | 0,72 |
Jon JDC De Castro | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,61 | 0,83 |
Florian syrsoN Rische | 6-15 | -9 | 0,40 | 0,33 | 0,83 |
Johannes tabseN Wodarz | 6-15 | -9 | 0,40 | 0,33 | 0,83 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Guy NertZ Iluz | 24-19 | +5 | 1,26 | 0,82 | 0,65 |
René TeSeS Madsen | 24-22 | +2 | 1,09 | 0,82 | 0,75 |
Rasmus sjuush Beck | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,51 | 0,65 |
Damjan kyxsan Stoilkovski | 16-22 | -6 | 0,72 | 0,55 | 0,75 |
Nico nicoodoz Tamjid | 13-24 | -11 | 0,54 | 0,44 | 0,82 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Florian syrsoN Rische | 26-14 | +12 | 1,85 | 0,89 | 0,48 |
David prosus Hesse | 25-23 | +2 | 1,08 | 0,86 | 0,79 |
Johannes tabseN Wodarz | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,68 | 0,62 |
Jon JDC De Castro | 19-20 | -1 | 0,95 | 0,65 | 0,68 |
Karim Krimbo Moussa | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,51 | 0,58 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Rasmus sjuush Beck | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,88 | 0,77 |
Nico nicoodoz Tamjid | 10-12 | -2 | 0,83 | 0,55 | 0,66 |
Damjan kyxsan Stoilkovski | 7-13 | -6 | 0,53 | 0,38 | 0,72 |
Guy NertZ Iluz | 8-15 | -7 | 0,53 | 0,44 | 0,83 |
René TeSeS Madsen | 5-15 | -10 | 0,33 | 0,27 | 0,83 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jon JDC De Castro | 21-8 | +13 | 2,62 | 1,16 | 0,44 |
Johannes tabseN Wodarz | 14-8 | +6 | 1,75 | 0,77 | 0,44 |
Karim Krimbo Moussa | 13-10 | +3 | 1,30 | 0,72 | 0,55 |
Florian syrsoN Rische | 11-11 | 0 | 1,00 | 0,61 | 0,61 |
David prosus Hesse | 10-11 | -1 | 0,90 | 0,55 | 0,61 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
5. 12. 2024 HEROIC vs BIG Perfect World Shanghai Major 2024 mirage 13 - 7 Perfect World Shanghai Major 2024 5. 12. 2024 13 - 7 mirage
31. 1. 2024 HEROIC vs BIG IEM Katowice 2024 Play-in nuke 13 - 8 IEM Katowice 2024 Play-in 31. 1. 2024 13 - 8 nuke
31. 1. 2024 HEROIC vs BIG IEM Katowice 2024 Play-in vertigo 7 - 13 IEM Katowice 2024 Play-in 31. 1. 2024 7 - 13 vertigo