12. 5. 2024 15:00 | Odehráno
Mapy
vertigo
inferno
anubis
Statistiky
SINNERS AC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Michal majky Švancara | 57-43 | +14 | 1,32 | 0,87 | 0,66 |
Roman dreez Čomor | 53-41 | +12 | 1,29 | 0,81 | 0,63 |
Boris BORO Jánoš | 40-42 | -2 | 0,95 | 0,61 | 0,64 |
Dávid DALIEN Kalman | 38-45 | -7 | 0,84 | 0,58 | 0,69 |
Ivan v4NO Galustyan | 28-43 | -15 | 0,65 | 0,43 | 0,66 |
Team Brute | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jakub w4rden Horák | 49-43 | +6 | 1,13 | 0,75 | 0,66 |
Kristián heikkoL Garbera | 40-40 | 0 | 1,00 | 0,61 | 0,61 |
Tibor SiKO Putera | 45-46 | -1 | 0,97 | 0,69 | 0,70 |
Martin realzen Hlavan | 41-42 | -1 | 0,97 | 0,63 | 0,64 |
Miloslav m0nsterr Gáplovský | 39-44 | -5 | 0,88 | 0,60 | 0,67 |
SINNERS AC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Roman dreez Čomor | 18-8 | +10 | 2,25 | 1,05 | 0,47 |
Boris BORO Jánoš | 16-8 | +8 | 2,00 | 0,94 | 0,47 |
Michal majky Švancara | 16-10 | +6 | 1,60 | 0,94 | 0,58 |
Dávid DALIEN Kalman | 8-11 | -3 | 0,72 | 0,47 | 0,64 |
Ivan v4NO Galustyan | 8-11 | -3 | 0,72 | 0,47 | 0,64 |
Team Brute | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Kristián heikkoL Garbera | 11-11 | 0 | 1,00 | 0,64 | 0,64 |
Miloslav m0nsterr Gáplovský | 10-13 | -3 | 0,76 | 0,58 | 0,76 |
Tibor SiKO Putera | 10-14 | -4 | 0,71 | 0,58 | 0,82 |
Martin realzen Hlavan | 9-13 | -4 | 0,69 | 0,52 | 0,76 |
Jakub w4rden Horák | 8-15 | -7 | 0,53 | 0,47 | 0,88 |
SINNERS AC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Michal majky Švancara | 22-15 | +7 | 1,46 | 0,91 | 0,62 |
Dávid DALIEN Kalman | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,75 | 0,62 |
Roman dreez Čomor | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,75 | 0,70 |
Boris BORO Jánoš | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,58 | 0,75 |
Ivan v4NO Galustyan | 6-18 | -12 | 0,33 | 0,25 | 0,75 |
Team Brute | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jakub w4rden Horák | 28-15 | +13 | 1,86 | 1,16 | 0,62 |
Miloslav m0nsterr Gáplovský | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,66 | 0,70 |
Martin realzen Hlavan | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,58 | 0,66 |
Kristián heikkoL Garbera | 11-13 | -2 | 0,84 | 0,45 | 0,54 |
Tibor SiKO Putera | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,58 | 0,70 |
SINNERS AC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Michal majky Švancara | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,79 | 0,75 |
Roman dreez Čomor | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,70 | 0,66 |
Ivan v4NO Galustyan | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,58 | 0,58 |
Boris BORO Jánoš | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,41 | 0,66 |
Dávid DALIEN Kalman | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,50 | 0,79 |
Team Brute | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Tibor SiKO Putera | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,87 | 0,62 |
Martin realzen Hlavan | 18-13 | +5 | 1,38 | 0,75 | 0,54 |
Kristián heikkoL Garbera | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,75 | 0,66 |
Jakub w4rden Horák | 13-13 | 0 | 1,00 | 0,54 | 0,54 |
Miloslav m0nsterr Gáplovský | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,54 | 0,58 |
Vzájemné zápasy
22. 11. 2024 SINNERS AC vs Team Brute Tipsport MČR CS 2024 anubis 13 - 16 Tipsport MČR CS 2024 22. 11. 2024 13 - 16 anubis
22. 11. 2024 SINNERS AC vs Team Brute Tipsport MČR CS 2024 dust2 13 - 9 Tipsport MČR CS 2024 22. 11. 2024 13 - 9 dust2
22. 11. 2024 SINNERS AC vs Team Brute Tipsport MČR CS 2024 inferno 11 - 13 Tipsport MČR CS 2024 22. 11. 2024 11 - 13 inferno