22. 11. 2024 12:30 | Odehráno
Formát zápasu
Čtvrtfinále
Mapy
anubis
dust2
inferno
Statistiky
Team Brute | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jakub w4rden Horák | 66-55 | +11 | 1,20 | 0,88 | 0,73 |
Ivan v4NO Galustyan | 52-45 | +7 | 1,15 | 0,69 | 0,60 |
Martin realzen Hlavan | 49-54 | -5 | 0,90 | 0,65 | 0,72 |
Miloslav m0nsterr Gáplovský | 42-47 | -5 | 0,89 | 0,56 | 0,62 |
Tibor SiKO Putera | 46-54 | -8 | 0,85 | 0,61 | 0,72 |
SINNERS AC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Roman dreez Čomor | 57-48 | +9 | 1,18 | 0,76 | 0,64 |
Patrik outex Tomko | 56-55 | +1 | 1,01 | 0,74 | 0,73 |
Peter Pepo Ružička | 52-53 | -1 | 0,98 | 0,69 | 0,70 |
Boris BORO Jánoš | 45-50 | -5 | 0,90 | 0,60 | 0,66 |
Dávid DALIEN Kalman | 40-50 | -10 | 0,80 | 0,53 | 0,66 |
Team Brute | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jakub w4rden Horák | 31-22 | +9 | 1,40 | 1,06 | 0,75 |
Martin realzen Hlavan | 22-20 | +2 | 1,10 | 0,75 | 0,68 |
Tibor SiKO Putera | 21-21 | 0 | 1,00 | 0,72 | 0,72 |
Ivan v4NO Galustyan | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,65 | 0,65 |
Miloslav m0nsterr Gáplovský | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,48 | 0,62 |
SINNERS AC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Patrik outex Tomko | 25-21 | +4 | 1,19 | 0,86 | 0,72 |
Peter Pepo Ružička | 24-21 | +3 | 1,14 | 0,82 | 0,72 |
Boris BORO Jánoš | 19-23 | -4 | 0,82 | 0,65 | 0,79 |
Dávid DALIEN Kalman | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,55 | 0,72 |
Roman dreez Čomor | 15-21 | -6 | 0,71 | 0,51 | 0,72 |
Team Brute | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ivan v4NO Galustyan | 16-11 | +5 | 1,45 | 0,72 | 0,50 |
Jakub w4rden Horák | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,77 | 0,77 |
Martin realzen Hlavan | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
Miloslav m0nsterr Gáplovský | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,54 | 0,72 |
Tibor SiKO Putera | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,40 | 0,72 |
SINNERS AC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Roman dreez Čomor | 16-12 | +4 | 1,33 | 0,72 | 0,54 |
Peter Pepo Ružička | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,81 | 0,68 |
Patrik outex Tomko | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,72 | 0,72 |
Boris BORO Jánoš | 13-13 | 0 | 1,00 | 0,59 | 0,59 |
Dávid DALIEN Kalman | 12-13 | -1 | 0,92 | 0,54 | 0,59 |
Team Brute | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Miloslav m0nsterr Gáplovský | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,66 | 0,54 |
Jakub w4rden Horák | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,75 | 0,66 |
Ivan v4NO Galustyan | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,70 | 0,62 |
Tibor SiKO Putera | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,66 | 0,70 |
Martin realzen Hlavan | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,50 | 0,79 |
SINNERS AC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Roman dreez Čomor | 26-15 | +11 | 1,73 | 1,08 | 0,62 |
Boris BORO Jánoš | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,54 | 0,58 |
Patrik outex Tomko | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,62 | 0,75 |
Dávid DALIEN Kalman | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,50 | 0,66 |
Peter Pepo Ružička | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,41 | 0,70 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
31. 8. 2024 Team Brute vs SINNERS AC Tipsport CS Fall - uzavřená kvalifikace mirage 13 - 7 Tipsport CS Fall - uzavřená kvalifikace 31. 8. 2024 13 - 7 mirage
31. 8. 2024 Team Brute vs SINNERS AC Tipsport CS Fall - uzavřená kvalifikace ancient 13 - 9 Tipsport CS Fall - uzavřená kvalifikace 31. 8. 2024 13 - 9 ancient
11. 7. 2024 Team Brute vs SINNERS AC Tipsport CS Summer - uzavřená kvalifikace mirage 6 - 13 Tipsport CS Summer - uzavřená kvalifikace 11. 7. 2024 6 - 13 mirage