Mapy
inferno
mirage
nuke
Statistiky
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Lotan Spinx Giladi | 46-44 | +2 | 1,04 | 0,75 | 0,72 |
Mathieu ZywOo Herbaut | 41-45 | -4 | 0,91 | 0,67 | 0,73 |
Shahar flameZ Shushan | 37-50 | -13 | 0,74 | 0,60 | 0,81 |
Dan apEX Madesclaire | 27-48 | -21 | 0,56 | 0,44 | 0,78 |
William mezii Merriman | 25-47 | -22 | 0,53 | 0,40 | 0,77 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Kamil siuhy Szkaradek | 53-34 | +19 | 1,55 | 0,86 | 0,55 |
Dorian xertioN Berman | 56-41 | +15 | 1,36 | 0,91 | 0,67 |
Ádám torzsi Torzsás | 44-32 | +12 | 1,37 | 0,72 | 0,52 |
Ludvig Brollan Brolin | 46-37 | +9 | 1,24 | 0,75 | 0,60 |
Jimi Jimpphat Salo | 35-34 | +1 | 1,02 | 0,57 | 0,55 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Lotan Spinx Giladi | 13-12 | +1 | 1,08 | 0,59 | 0,54 |
Shahar flameZ Shushan | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,81 | 0,86 |
Mathieu ZywOo Herbaut | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,68 | 0,72 |
Dan apEX Madesclaire | 10-14 | -4 | 0,71 | 0,45 | 0,63 |
William mezii Merriman | 9-15 | -6 | 0,60 | 0,40 | 0,68 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ádám torzsi Torzsás | 16-9 | +7 | 1,77 | 0,72 | 0,40 |
Kamil siuhy Szkaradek | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,90 | 0,77 |
Ludvig Brollan Brolin | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,72 | 0,59 |
Dorian xertioN Berman | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,72 | 0,63 |
Jimi Jimpphat Salo | 8-13 | -5 | 0,61 | 0,36 | 0,59 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Lotan Spinx Giladi | 19-15 | +4 | 1,26 | 0,90 | 0,71 |
Mathieu ZywOo Herbaut | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
William mezii Merriman | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,61 | 0,71 |
Dan apEX Madesclaire | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,47 | 0,80 |
Shahar flameZ Shushan | 8-15 | -7 | 0,53 | 0,38 | 0,71 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Kamil siuhy Szkaradek | 17-11 | +6 | 1,54 | 0,80 | 0,52 |
Ludvig Brollan Brolin | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,80 | 0,66 |
Jimi Jimpphat Salo | 14-12 | +2 | 1,16 | 0,66 | 0,57 |
Dorian xertioN Berman | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,85 | 0,80 |
Ádám torzsi Torzsás | 10-11 | -1 | 0,90 | 0,47 | 0,52 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Lotan Spinx Giladi | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,77 | 0,94 |
Mathieu ZywOo Herbaut | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,66 | 0,83 |
Shahar flameZ Shushan | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,61 | 0,88 |
Dan apEX Madesclaire | 7-17 | -10 | 0,41 | 0,38 | 0,94 |
William mezii Merriman | 3-17 | -14 | 0,17 | 0,16 | 0,94 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dorian xertioN Berman | 22-10 | +12 | 2,20 | 1,22 | 0,55 |
Kamil siuhy Szkaradek | 16-6 | +10 | 2,66 | 0,88 | 0,33 |
Ádám torzsi Torzsás | 18-12 | +6 | 1,50 | 1,00 | 0,66 |
Jimi Jimpphat Salo | 13-9 | +4 | 1,44 | 0,72 | 0,50 |
Ludvig Brollan Brolin | 13-10 | +3 | 1,30 | 0,72 | 0,55 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
1. 11. 2024 Team Vitality vs MOUZ BLAST Premier World Final 2024 dust2 13 - 6 BLAST Premier World Final 2024 1. 11. 2024 13 - 6 dust2
1. 11. 2024 Team Vitality vs MOUZ BLAST Premier World Final 2024 mirage 13 - 6 BLAST Premier World Final 2024 1. 11. 2024 13 - 6 mirage