Mapy
Statistiky
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jimi Jimpphat Salo | 40-37 | +3 | 1,08 | 0,75 | 0,69 |
Ádám torzsi Torzsás | 37-35 | +2 | 1,05 | 0,69 | 0,66 |
Kamil siuhy Szkaradek | 38-39 | -1 | 0,97 | 0,71 | 0,73 |
Dorian xertioN Berman | 33-39 | -6 | 0,84 | 0,62 | 0,73 |
Ludvig Brollan Brolin | 24-38 | -14 | 0,63 | 0,45 | 0,71 |
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Igor w0nderful Zhdanov | 54-30 | +24 | 1,80 | 1,01 | 0,56 |
Ivan iM Mihai | 42-39 | +3 | 1,07 | 0,79 | 0,73 |
Valeriy b1t Vakhovskiy | 36-33 | +3 | 1,09 | 0,67 | 0,62 |
Justinas jL Lekavicius | 35-40 | -5 | 0,87 | 0,66 | 0,75 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 21-32 | -11 | 0,65 | 0,39 | 0,60 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jimi Jimpphat Salo | 17-4 | +13 | 4,25 | 1,21 | 0,28 |
Kamil siuhy Szkaradek | 14-5 | +9 | 2,80 | 1,00 | 0,35 |
Ádám torzsi Torzsás | 14-7 | +7 | 2,00 | 1,00 | 0,50 |
Dorian xertioN Berman | 11-8 | +3 | 1,37 | 0,78 | 0,57 |
Ludvig Brollan Brolin | 9-7 | +2 | 1,28 | 0,64 | 0,50 |
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Igor w0nderful Zhdanov | 10-13 | -3 | 0,76 | 0,71 | 0,92 |
Ivan iM Mihai | 8-14 | -6 | 0,57 | 0,57 | 1,00 |
Valeriy b1t Vakhovskiy | 5-12 | -7 | 0,41 | 0,35 | 0,85 |
Justinas jL Lekavicius | 5-13 | -8 | 0,38 | 0,35 | 0,92 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 3-13 | -10 | 0,23 | 0,21 | 0,92 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ádám torzsi Torzsás | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,71 | 0,71 |
Kamil siuhy Szkaradek | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,71 | 0,76 |
Dorian xertioN Berman | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,57 | 0,80 |
Jimi Jimpphat Salo | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,47 | 0,90 |
Ludvig Brollan Brolin | 5-16 | -11 | 0,31 | 0,23 | 0,76 |
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Igor w0nderful Zhdanov | 21-9 | +12 | 2,33 | 1,00 | 0,42 |
Valeriy b1t Vakhovskiy | 20-12 | +8 | 1,66 | 0,95 | 0,57 |
Justinas jL Lekavicius | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,80 | 0,66 |
Ivan iM Mihai | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,76 | 0,61 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 9-10 | -1 | 0,90 | 0,42 | 0,47 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jimi Jimpphat Salo | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,72 | 0,77 |
Dorian xertioN Berman | 10-14 | -4 | 0,71 | 0,55 | 0,77 |
Ludvig Brollan Brolin | 10-15 | -5 | 0,66 | 0,55 | 0,83 |
Ádám torzsi Torzsás | 8-13 | -5 | 0,61 | 0,44 | 0,72 |
Kamil siuhy Szkaradek | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,50 | 1,00 |
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Igor w0nderful Zhdanov | 23-8 | +15 | 2,87 | 1,27 | 0,44 |
Ivan iM Mihai | 18-12 | +6 | 1,50 | 1,00 | 0,66 |
Valeriy b1t Vakhovskiy | 11-9 | +2 | 1,22 | 0,61 | 0,50 |
Justinas jL Lekavicius | 13-13 | 0 | 1,00 | 0,72 | 0,72 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 9-9 | 0 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
18. 11. 2024 MOUZ vs Natus Vincere Perfect World Shanghai Major 2024: European RMR A mirage 4 - 13 Perfect World Shanghai Major 2024: European RMR A 18. 11. 2024 4 - 13 mirage
18. 11. 2024 MOUZ vs Natus Vincere Perfect World Shanghai Major 2024: European RMR A dust2 13 - 8 Perfect World Shanghai Major 2024: European RMR A 18. 11. 2024 13 - 8 dust2
18. 11. 2024 MOUZ vs Natus Vincere Perfect World Shanghai Major 2024: European RMR A inferno 13 - 7 Perfect World Shanghai Major 2024: European RMR A 18. 11. 2024 13 - 7 inferno