1. 8. 2024 17:00 | Odehráno
Mapy
anubis
mirage
inferno
Statistiky
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Valeriy b1t Vakhovskiy | 63-38 | +25 | 1,65 | 1,00 | 0,60 |
Igor w0nderful Zhdanov | 41-33 | +8 | 1,24 | 0,65 | 0,52 |
Ivan iM Mihai | 41-44 | -3 | 0,93 | 0,65 | 0,69 |
Justinas jL Lekavicius | 34-44 | -10 | 0,77 | 0,53 | 0,69 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 27-41 | -14 | 0,65 | 0,42 | 0,65 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Keith NAF Markovic | 52-40 | +12 | 1,30 | 0,82 | 0,63 |
Roland ultimate Tomkowiak | 39-37 | +2 | 1,05 | 0,61 | 0,58 |
Russel Twistzz Van Dulken | 43-42 | +1 | 1,02 | 0,68 | 0,66 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 36-45 | -9 | 0,80 | 0,57 | 0,71 |
Justin jks Savage | 29-43 | -14 | 0,67 | 0,46 | 0,68 |
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Valeriy b1t Vakhovskiy | 24-17 | +7 | 1,41 | 1,00 | 0,70 |
Igor w0nderful Zhdanov | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,54 | 0,62 |
Justinas jL Lekavicius | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,54 | 0,79 |
Ivan iM Mihai | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,50 | 0,83 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 7-18 | -11 | 0,38 | 0,29 | 0,75 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Keith NAF Markovic | 24-12 | +12 | 2,00 | 1,00 | 0,50 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 23-16 | +7 | 1,43 | 0,95 | 0,66 |
Roland ultimate Tomkowiak | 18-13 | +5 | 1,38 | 0,75 | 0,54 |
Russel Twistzz Van Dulken | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,66 | 0,58 |
Justin jks Savage | 8-15 | -7 | 0,53 | 0,33 | 0,62 |
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Valeriy b1t Vakhovskiy | 19-4 | +15 | 4,75 | 1,26 | 0,26 |
Igor w0nderful Zhdanov | 18-5 | +13 | 3,60 | 1,20 | 0,33 |
Ivan iM Mihai | 12-8 | +4 | 1,50 | 0,80 | 0,53 |
Justinas jL Lekavicius | 8-7 | +1 | 1,14 | 0,53 | 0,46 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 6-6 | 0 | 1,00 | 0,40 | 0,40 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Justin jks Savage | 9-12 | -3 | 0,75 | 0,60 | 0,80 |
Russel Twistzz Van Dulken | 9-12 | -3 | 0,75 | 0,60 | 0,80 |
Keith NAF Markovic | 6-13 | -7 | 0,46 | 0,40 | 0,86 |
Roland ultimate Tomkowiak | 5-12 | -7 | 0,41 | 0,33 | 0,80 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 1-14 | -13 | 0,07 | 0,06 | 0,93 |
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Valeriy b1t Vakhovskiy | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,83 | 0,70 |
Ivan iM Mihai | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,70 | 0,66 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,58 | 0,70 |
Igor w0nderful Zhdanov | 10-13 | -3 | 0,76 | 0,41 | 0,54 |
Justinas jL Lekavicius | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,54 | 0,75 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Keith NAF Markovic | 22-15 | +7 | 1,46 | 0,91 | 0,62 |
Roland ultimate Tomkowiak | 16-12 | +4 | 1,33 | 0,66 | 0,50 |
Russel Twistzz Van Dulken | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,75 | 0,66 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,50 | 0,62 |
Justin jks Savage | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,50 | 0,66 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
5. 12. 2024 Natus Vincere vs Team Liquid Perfect World Shanghai Major 2024 nuke 13 - 10 Perfect World Shanghai Major 2024 5. 12. 2024 13 - 10 nuke
7. 10. 2024 Natus Vincere vs Team Liquid IEM Rio 2024 inferno 4 - 13 IEM Rio 2024 7. 10. 2024 4 - 13 inferno
7. 10. 2024 Natus Vincere vs Team Liquid IEM Rio 2024 dust2 13 - 5 IEM Rio 2024 7. 10. 2024 13 - 5 dust2