3. 8. 2024 19:30 | Odehráno
Mapy
nuke
anubis
inferno
Statistiky
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Roland ultimate Tomkowiak | 55-46 | +9 | 1,19 | 0,74 | 0,62 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 61-54 | +7 | 1,12 | 0,82 | 0,72 |
Keith NAF Markovic | 55-48 | +7 | 1,14 | 0,74 | 0,64 |
Russel Twistzz Van Dulken | 53-52 | +1 | 1,01 | 0,71 | 0,70 |
Justin jks Savage | 43-49 | -6 | 0,87 | 0,58 | 0,66 |
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Igor w0nderful Zhdanov | 60-51 | +9 | 1,17 | 0,81 | 0,68 |
Ivan iM Mihai | 53-52 | +1 | 1,01 | 0,71 | 0,70 |
Valeriy b1t Vakhovskiy | 53-54 | -1 | 0,98 | 0,71 | 0,72 |
Justinas jL Lekavicius | 50-55 | -5 | 0,90 | 0,67 | 0,74 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 31-55 | -24 | 0,56 | 0,41 | 0,74 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Marek YEKINDAR Galinskis | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,85 | 0,80 |
Russel Twistzz Van Dulken | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,76 | 0,80 |
Keith NAF Markovic | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,66 | 0,71 |
Roland ultimate Tomkowiak | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,61 | 0,71 |
Justin jks Savage | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,47 | 0,76 |
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Igor w0nderful Zhdanov | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,90 | 0,66 |
Ivan iM Mihai | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,85 | 0,66 |
Valeriy b1t Vakhovskiy | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,76 | 0,66 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,66 | 0,61 |
Justinas jL Lekavicius | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,61 | 0,76 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Keith NAF Markovic | 29-20 | +9 | 1,45 | 0,96 | 0,66 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 26-20 | +6 | 1,30 | 0,86 | 0,66 |
Justin jks Savage | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,70 | 0,60 |
Russel Twistzz Van Dulken | 22-20 | +2 | 1,10 | 0,73 | 0,66 |
Roland ultimate Tomkowiak | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,53 | 0,66 |
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ivan iM Mihai | 24-21 | +3 | 1,14 | 0,80 | 0,70 |
Justinas jL Lekavicius | 25-23 | +2 | 1,08 | 0,83 | 0,76 |
Igor w0nderful Zhdanov | 21-22 | -1 | 0,95 | 0,70 | 0,73 |
Valeriy b1t Vakhovskiy | 16-24 | -8 | 0,66 | 0,53 | 0,80 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 11-24 | -13 | 0,45 | 0,36 | 0,80 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Roland ultimate Tomkowiak | 26-11 | +15 | 2,36 | 1,13 | 0,47 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,73 | 0,73 |
Russel Twistzz Van Dulken | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,65 | 0,65 |
Keith NAF Markovic | 12-13 | -1 | 0,92 | 0,52 | 0,56 |
Justin jks Savage | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,52 | 0,65 |
Natus Vincere | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Valeriy b1t Vakhovskiy | 21-16 | +5 | 1,31 | 0,91 | 0,69 |
Igor w0nderful Zhdanov | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,86 | 0,65 |
Justinas jL Lekavicius | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,52 | 0,69 |
Ivan iM Mihai | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,47 | 0,73 |
Aleksi Aleksib Virolainen | 6-18 | -12 | 0,33 | 0,26 | 0,78 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
7. 10. 2024 Team Liquid vs Natus Vincere IEM Rio 2024 inferno 13 - 4 IEM Rio 2024 7. 10. 2024 13 - 4 inferno
7. 10. 2024 Team Liquid vs Natus Vincere IEM Rio 2024 dust2 5 - 13 IEM Rio 2024 7. 10. 2024 5 - 13 dust2
7. 10. 2024 Team Liquid vs Natus Vincere IEM Rio 2024 ancient 11 - 13 IEM Rio 2024 7. 10. 2024 11 - 13 ancient