Statistiky
SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Michel ewjerkz Pinto | 54-43 | +11 | 1,25 | 0,87 | 0,69 |
João story Vieira | 41-39 | +2 | 1,05 | 0,66 | 0,62 |
Ricardo roman Oliveira | 43-43 | 0 | 1,00 | 0,69 | 0,69 |
Rafael arrozdoce Wing | 36-39 | -3 | 0,92 | 0,58 | 0,62 |
Christopher MUTiRiS Fernandes | 29-44 | -15 | 0,65 | 0,46 | 0,70 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Florian syrsoN Rische | 43-37 | +6 | 1,16 | 0,69 | 0,59 |
Jon JDC De Castro | 48-43 | +5 | 1,11 | 0,77 | 0,69 |
Rigon rigoN Gashi | 45-45 | 0 | 1,00 | 0,72 | 0,72 |
Karim Krimbo Moussa | 36-41 | -5 | 0,87 | 0,58 | 0,66 |
Johannes tabseN Wodarz | 34-40 | -6 | 0,85 | 0,54 | 0,64 |
SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Michel ewjerkz Pinto | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,75 | 0,85 |
Ricardo roman Oliveira | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,70 | 0,80 |
João story Vieira | 10-13 | -3 | 0,76 | 0,50 | 0,65 |
Rafael arrozdoce Wing | 7-13 | -6 | 0,53 | 0,35 | 0,65 |
Christopher MUTiRiS Fernandes | 8-18 | -10 | 0,44 | 0,40 | 0,90 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jon JDC De Castro | 19-12 | +7 | 1,58 | 0,95 | 0,60 |
Florian syrsoN Rische | 17-10 | +7 | 1,70 | 0,85 | 0,50 |
Rigon rigoN Gashi | 16-12 | +4 | 1,33 | 0,80 | 0,60 |
Johannes tabseN Wodarz | 13-10 | +3 | 1,30 | 0,65 | 0,50 |
Karim Krimbo Moussa | 12-11 | +1 | 1,09 | 0,60 | 0,55 |
SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
João story Vieira | 23-9 | +14 | 2,55 | 1,27 | 0,50 |
Michel ewjerkz Pinto | 18-10 | +8 | 1,80 | 1,00 | 0,55 |
Ricardo roman Oliveira | 16-11 | +5 | 1,45 | 0,88 | 0,61 |
Rafael arrozdoce Wing | 12-11 | +1 | 1,09 | 0,66 | 0,61 |
Christopher MUTiRiS Fernandes | 10-11 | -1 | 0,90 | 0,55 | 0,61 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Karim Krimbo Moussa | 18-15 | +3 | 1,20 | 1,00 | 0,83 |
Florian syrsoN Rische | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,61 | 0,88 |
Jon JDC De Castro | 8-14 | -6 | 0,57 | 0,44 | 0,77 |
Rigon rigoN Gashi | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,50 | 1,00 |
Johannes tabseN Wodarz | 6-16 | -10 | 0,37 | 0,33 | 0,88 |
SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Michel ewjerkz Pinto | 21-16 | +5 | 1,31 | 0,87 | 0,66 |
Rafael arrozdoce Wing | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,70 | 0,62 |
Ricardo roman Oliveira | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,54 | 0,66 |
Christopher MUTiRiS Fernandes | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,45 | 0,62 |
João story Vieira | 8-17 | -9 | 0,47 | 0,33 | 0,70 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Rigon rigoN Gashi | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,83 | 0,62 |
Jon JDC De Castro | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,87 | 0,70 |
Florian syrsoN Rische | 15-11 | +4 | 1,36 | 0,62 | 0,45 |
Johannes tabseN Wodarz | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,62 | 0,58 |
Karim Krimbo Moussa | 6-15 | -9 | 0,40 | 0,25 | 0,62 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
26. 8. 2023 SAW vs BIG CCT North Europe Series 7 ancient 22 - 19 CCT North Europe Series 7 26. 8. 2023 22 - 19 ancient
26. 8. 2023 SAW vs BIG CCT North Europe Series 7 vertigo 7 - 16 CCT North Europe Series 7 26. 8. 2023 7 - 16 vertigo
26. 8. 2023 SAW vs BIG CCT North Europe Series 7 anubis 16 - 19 CCT North Europe Series 7 26. 8. 2023 16 - 19 anubis