Statistiky
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Robin ropz Kool | 59-49 | +10 | 1,20 | 0,84 | 0,70 |
David frozen Čerňanský | 40-47 | -7 | 0,85 | 0,57 | 0,67 |
Helvijs broky Saukants | 39-48 | -9 | 0,81 | 0,55 | 0,68 |
Finn karrigan Andersen | 39-56 | -17 | 0,69 | 0,55 | 0,80 |
Håvard rain Nygaard | 37-54 | -17 | 0,68 | 0,52 | 0,77 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ádám torzsi Torzsás | 61-44 | +17 | 1,38 | 0,87 | 0,62 |
Dorian xertioN Berman | 51-41 | +10 | 1,24 | 0,72 | 0,58 |
Jimi Jimpphat Salo | 44-35 | +9 | 1,25 | 0,62 | 0,50 |
Ludvig Brollan Brolin | 51-48 | +3 | 1,06 | 0,72 | 0,68 |
Kamil siuhy Szkaradek | 45-47 | -2 | 0,95 | 0,64 | 0,67 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Robin ropz Kool | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
Helvijs broky Saukants | 10-13 | -3 | 0,76 | 0,50 | 0,65 |
Håvard rain Nygaard | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,60 | 0,85 |
David frozen Čerňanský | 9-14 | -5 | 0,64 | 0,45 | 0,70 |
Finn karrigan Andersen | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,50 | 0,85 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ádám torzsi Torzsás | 19-9 | +10 | 2,11 | 0,95 | 0,45 |
Dorian xertioN Berman | 18-9 | +9 | 2,00 | 0,90 | 0,45 |
Jimi Jimpphat Salo | 13-10 | +3 | 1,30 | 0,65 | 0,50 |
Ludvig Brollan Brolin | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,70 | 0,75 |
Kamil siuhy Szkaradek | 11-12 | -1 | 0,91 | 0,55 | 0,60 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David frozen Čerňanský | 24-17 | +7 | 1,41 | 0,80 | 0,56 |
Robin ropz Kool | 26-23 | +3 | 1,13 | 0,86 | 0,76 |
Helvijs broky Saukants | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
Finn karrigan Andersen | 18-22 | -4 | 0,81 | 0,60 | 0,73 |
Håvard rain Nygaard | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,46 | 0,66 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Kamil siuhy Szkaradek | 24-21 | +3 | 1,14 | 0,80 | 0,70 |
Jimi Jimpphat Salo | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,56 | 0,53 |
Dorian xertioN Berman | 21-21 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
Ádám torzsi Torzsás | 20-22 | -2 | 0,90 | 0,66 | 0,73 |
Ludvig Brollan Brolin | 19-22 | -3 | 0,86 | 0,63 | 0,73 |
FaZe Clan | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Robin ropz Kool | 19-12 | +7 | 1,58 | 0,95 | 0,60 |
Finn karrigan Andersen | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,55 | 0,85 |
Håvard rain Nygaard | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,55 | 0,85 |
Helvijs broky Saukants | 9-15 | -6 | 0,60 | 0,45 | 0,75 |
David frozen Čerňanský | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,35 | 0,80 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ádám torzsi Torzsás | 22-13 | +9 | 1,69 | 1,10 | 0,65 |
Ludvig Brollan Brolin | 18-11 | +7 | 1,63 | 0,90 | 0,55 |
Jimi Jimpphat Salo | 14-9 | +5 | 1,55 | 0,70 | 0,45 |
Dorian xertioN Berman | 12-11 | +1 | 1,09 | 0,60 | 0,55 |
Kamil siuhy Szkaradek | 10-14 | -4 | 0,71 | 0,50 | 0,70 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
6. 12. 2024 FaZe Clan vs MOUZ Perfect World Shanghai Major 2024 inferno 13 - 10 Perfect World Shanghai Major 2024 6. 12. 2024 13 - 10 inferno
30. 10. 2024 FaZe Clan vs MOUZ BLAST Premier World Final 2024 inferno 13 - 16 BLAST Premier World Final 2024 30. 10. 2024 13 - 16 inferno
30. 10. 2024 FaZe Clan vs MOUZ BLAST Premier World Final 2024 nuke 11 - 13 BLAST Premier World Final 2024 30. 10. 2024 11 - 13 nuke