Statistiky
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Robin ropz Kool | 78-47 | +31 | 1,65 | 0,98 | 0,59 |
David frozen Čerňanský | 62-51 | +11 | 1,21 | 0,78 | 0,64 |
Frederik acoR Gyldstrand | 54-46 | +8 | 1,17 | 0,68 | 0,58 |
Aurimas Bymas Pipiras | 46-49 | -3 | 0,93 | 0,58 | 0,62 |
Christopher dexter Nong | 38-55 | -17 | 0,69 | 0,48 | 0,69 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Paweł dycha Dycha | 55-55 | 0 | 1,00 | 0,69 | 0,69 |
Joonas doto Forss | 51-54 | -3 | 0,94 | 0,64 | 0,68 |
Aleksi allu Jalli | 50-53 | -3 | 0,94 | 0,63 | 0,67 |
Lotan Spinx Giladi | 50-57 | -7 | 0,87 | 0,63 | 0,72 |
Marco Snappi Pfeiffer | 41-59 | -18 | 0,69 | 0,51 | 0,74 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Robin ropz Kool | 32-19 | +13 | 1,68 | 1,14 | 0,67 |
Aurimas Bymas Pipiras | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,64 | 0,67 |
Frederik acoR Gyldstrand | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,60 | 0,71 |
David frozen Čerňanský | 13-22 | -9 | 0,59 | 0,46 | 0,78 |
Christopher dexter Nong | 7-23 | -16 | 0,30 | 0,25 | 0,82 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Aleksi allu Jalli | 23-16 | +7 | 1,43 | 0,82 | 0,57 |
Paweł dycha Dycha | 24-18 | +6 | 1,33 | 0,85 | 0,64 |
Marco Snappi Pfeiffer | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,75 | 0,64 |
Lotan Spinx Giladi | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,75 | 0,67 |
Joonas doto Forss | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,50 | 0,57 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Robin ropz Kool | 23-11 | +12 | 2,09 | 1,09 | 0,52 |
Frederik acoR Gyldstrand | 20-10 | +10 | 2,00 | 0,95 | 0,47 |
David frozen Čerňanský | 20-12 | +8 | 1,66 | 0,95 | 0,57 |
Christopher dexter Nong | 15-13 | +2 | 1,15 | 0,71 | 0,61 |
Aurimas Bymas Pipiras | 11-11 | 0 | 1,00 | 0,52 | 0,52 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Joonas doto Forss | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,80 | 0,80 |
Paweł dycha Dycha | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,71 | 0,95 |
Aleksi allu Jalli | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,57 | 0,80 |
Marco Snappi Pfeiffer | 8-17 | -9 | 0,47 | 0,38 | 0,80 |
Lotan Spinx Giladi | 5-18 | -13 | 0,27 | 0,23 | 0,85 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David frozen Čerňanský | 29-17 | +12 | 1,70 | 0,96 | 0,56 |
Robin ropz Kool | 23-17 | +6 | 1,35 | 0,76 | 0,56 |
Frederik acoR Gyldstrand | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,56 | 0,53 |
Aurimas Bymas Pipiras | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,56 | 0,63 |
Christopher dexter Nong | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,53 | 0,63 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Lotan Spinx Giladi | 24-20 | +4 | 1,20 | 0,80 | 0,66 |
Joonas doto Forss | 20-21 | -1 | 0,95 | 0,66 | 0,70 |
Paweł dycha Dycha | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,53 | 0,56 |
Aleksi allu Jalli | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,50 | 0,66 |
Marco Snappi Pfeiffer | 12-24 | -12 | 0,50 | 0,40 | 0,80 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
6. 2. 2024 MOUZ vs ENCE IEM Katowice 2024 vertigo 13 - 5 IEM Katowice 2024 6. 2. 2024 13 - 5 vertigo
6. 2. 2024 MOUZ vs ENCE IEM Katowice 2024 ancient 13 - 3 IEM Katowice 2024 6. 2. 2024 13 - 3 ancient
30. 9. 2023 MOUZ vs ENCE ESL Pro League Season 18 mirage 16 - 13 ESL Pro League Season 18 30. 9. 2023 16 - 13 mirage