Statistiky
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Robin ropz Kool | 64-48 | +16 | 1,33 | 0,80 | 0,60 |
Frederik acoR Gyldstrand | 62-50 | +12 | 1,24 | 0,77 | 0,62 |
David frozen Čerňanský | 60-51 | +9 | 1,17 | 0,75 | 0,63 |
Aurimas Bymas Pipiras | 54-48 | +6 | 1,12 | 0,67 | 0,60 |
Christopher dexter Nong | 48-58 | -10 | 0,82 | 0,60 | 0,72 |
fnatic | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jack Jackinho Ström Mattsson | 72-55 | +17 | 1,30 | 0,90 | 0,68 |
Ludvig Brollan Brolin | 68-56 | +12 | 1,21 | 0,85 | 0,70 |
Jesper JW Wecksell | 41-58 | -17 | 0,70 | 0,51 | 0,72 |
Freddy KRIMZ Johansson | 34-56 | -22 | 0,60 | 0,42 | 0,70 |
Maikil Golden Selim | 39-63 | -24 | 0,61 | 0,48 | 0,78 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Frederik acoR Gyldstrand | 23-16 | +7 | 1,43 | 0,82 | 0,57 |
Robin ropz Kool | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,75 | 0,64 |
David frozen Čerňanský | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,67 | 0,75 |
Aurimas Bymas Pipiras | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,53 | 0,64 |
Christopher dexter Nong | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,53 | 0,71 |
fnatic | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jack Jackinho Ström Mattsson | 28-17 | +11 | 1,64 | 1,00 | 0,60 |
Jesper JW Wecksell | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,75 | 0,64 |
Ludvig Brollan Brolin | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,71 | 0,67 |
Freddy KRIMZ Johansson | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,42 | 0,67 |
Maikil Golden Selim | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,42 | 0,71 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Robin ropz Kool | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,70 | 0,63 |
David frozen Čerňanský | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,66 | 0,60 |
Aurimas Bymas Pipiras | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,70 | 0,66 |
Frederik acoR Gyldstrand | 18-22 | -4 | 0,81 | 0,60 | 0,73 |
Christopher dexter Nong | 20-25 | -5 | 0,80 | 0,66 | 0,83 |
fnatic | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jack Jackinho Ström Mattsson | 31-18 | +13 | 1,72 | 1,03 | 0,60 |
Ludvig Brollan Brolin | 29-20 | +9 | 1,45 | 0,96 | 0,66 |
Jesper JW Wecksell | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,53 | 0,70 |
Freddy KRIMZ Johansson | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,40 | 0,60 |
Maikil Golden Selim | 16-23 | -7 | 0,69 | 0,53 | 0,76 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Robin ropz Kool | 22-11 | +11 | 2,00 | 1,00 | 0,50 |
Frederik acoR Gyldstrand | 21-12 | +9 | 1,75 | 0,95 | 0,54 |
David frozen Čerňanský | 21-12 | +9 | 1,75 | 0,95 | 0,54 |
Aurimas Bymas Pipiras | 18-10 | +8 | 1,80 | 0,81 | 0,45 |
Christopher dexter Nong | 13-13 | 0 | 1,00 | 0,59 | 0,59 |
fnatic | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ludvig Brollan Brolin | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,86 | 0,77 |
Jack Jackinho Ström Mattsson | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,59 | 0,90 |
Maikil Golden Selim | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,50 | 0,90 |
Freddy KRIMZ Johansson | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,45 | 0,86 |
Jesper JW Wecksell | 4-19 | -15 | 0,21 | 0,18 | 0,86 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
14. 9. 2024 MOUZ vs fnatic ESL Pro League Season 20 vertigo 13 - 3 ESL Pro League Season 20 14. 9. 2024 13 - 3 vertigo
14. 9. 2024 MOUZ vs fnatic ESL Pro League Season 20 mirage 13 - 5 ESL Pro League Season 20 14. 9. 2024 13 - 5 mirage