Formát zápasu
3. kolo Swiss (2-0)
Vítěz postupuje do Legends fáze
Statistiky
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David frozen Čerňanský | 54-36 | +18 | 1,50 | 0,72 | 0,48 |
Ádám torzsi Torzsás | 59-45 | +14 | 1,31 | 0,79 | 0,60 |
Dorian xertioN Berman | 59-53 | +6 | 1,11 | 0,79 | 0,71 |
Jon JDC De Castro | 45-47 | -2 | 0,95 | 0,60 | 0,63 |
Christopher dexter Nong | 43-54 | -11 | 0,79 | 0,58 | 0,72 |
fnatic | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nico nicoodoz Tamjid | 49-49 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
Freddy KRIMZ Johansson | 51-52 | -1 | 0,98 | 0,68 | 0,70 |
William mezii Merriman | 47-52 | -5 | 0,90 | 0,63 | 0,70 |
Fredrik roeJ Jørgensen | 42-54 | -12 | 0,77 | 0,56 | 0,72 |
Dion FASHR Derksen | 42-57 | -15 | 0,73 | 0,56 | 0,77 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dorian xertioN Berman | 22-15 | +7 | 1,46 | 0,91 | 0,62 |
Ádám torzsi Torzsás | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,87 | 0,62 |
Christopher dexter Nong | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,79 | 0,66 |
David frozen Čerňanský | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,62 | 0,58 |
Jon JDC De Castro | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,54 | 0,58 |
fnatic | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nico nicoodoz Tamjid | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,79 | 0,70 |
Freddy KRIMZ Johansson | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,66 | 0,75 |
William mezii Merriman | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,58 | 0,75 |
Fredrik roeJ Jørgensen | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,50 | 0,75 |
Dion FASHR Derksen | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,45 | 0,83 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jon JDC De Castro | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,76 | 0,68 |
David frozen Čerňanský | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,56 | 0,60 |
Dorian xertioN Berman | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,64 | 0,72 |
Christopher dexter Nong | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,52 | 0,80 |
Ádám torzsi Torzsás | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,44 | 0,76 |
fnatic | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
William mezii Merriman | 21-14 | +7 | 1,50 | 0,84 | 0,56 |
Freddy KRIMZ Johansson | 20-13 | +7 | 1,53 | 0,80 | 0,52 |
Dion FASHR Derksen | 23-17 | +6 | 1,35 | 0,92 | 0,68 |
Fredrik roeJ Jørgensen | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,52 | 0,64 |
Nico nicoodoz Tamjid | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,44 | 0,60 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David frozen Čerňanský | 25-7 | +18 | 3,57 | 1,00 | 0,28 |
Ádám torzsi Torzsás | 27-11 | +16 | 2,45 | 1,08 | 0,44 |
Dorian xertioN Berman | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,84 | 0,80 |
Jon JDC De Castro | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,52 | 0,64 |
Christopher dexter Nong | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,44 | 0,72 |
fnatic | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nico nicoodoz Tamjid | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,76 | 0,68 |
Fredrik roeJ Jørgensen | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,68 | 0,80 |
Freddy KRIMZ Johansson | 15-21 | -6 | 0,71 | 0,60 | 0,84 |
William mezii Merriman | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,48 | 0,80 |
Dion FASHR Derksen | 8-20 | -12 | 0,40 | 0,32 | 0,80 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
14. 9. 2024 MOUZ vs fnatic ESL Pro League Season 20 vertigo 13 - 3 ESL Pro League Season 20 14. 9. 2024 13 - 3 vertigo
14. 9. 2024 MOUZ vs fnatic ESL Pro League Season 20 mirage 13 - 5 ESL Pro League Season 20 14. 9. 2024 13 - 5 mirage