Statistiky
fnatic | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
William mezii Merriman | 62-47 | +15 | 1,31 | 0,82 | 0,62 |
Valentin poizon Vasilev | 59-47 | +12 | 1,25 | 0,78 | 0,62 |
Matias Banjo Kivistö | 48-45 | +3 | 1,06 | 0,64 | 0,60 |
Alex ALEX Mcmeekin | 49-52 | -3 | 0,94 | 0,65 | 0,69 |
Peppe Peppzor Borak | 32-53 | -21 | 0,60 | 0,42 | 0,70 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Aurimas Bymas Pipiras | 66-47 | +19 | 1,40 | 0,88 | 0,62 |
Ádám torzsi Torzsás | 48-48 | 0 | 1,00 | 0,64 | 0,64 |
David frozen Čerňanský | 41-48 | -7 | 0,85 | 0,54 | 0,64 |
Nathan NBK- Schmitt | 48-57 | -9 | 0,84 | 0,64 | 0,76 |
Christopher dexter Nong | 39-52 | -13 | 0,75 | 0,52 | 0,69 |
fnatic | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Valentin poizon Vasilev | 23-17 | +6 | 1,35 | 0,92 | 0,68 |
William mezii Merriman | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,80 | 0,68 |
Alex ALEX Mcmeekin | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,60 | 0,76 |
Matias Banjo Kivistö | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,48 | 0,76 |
Peppe Peppzor Borak | 7-20 | -13 | 0,35 | 0,28 | 0,80 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Aurimas Bymas Pipiras | 29-13 | +16 | 2,23 | 1,15 | 0,52 |
David frozen Čerňanský | 14-11 | +3 | 1,27 | 0,56 | 0,44 |
Nathan NBK- Schmitt | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,84 | 0,80 |
Christopher dexter Nong | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,64 | 0,68 |
Ádám torzsi Torzsás | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,44 | 0,68 |
fnatic | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
William mezii Merriman | 24-14 | +10 | 1,71 | 0,92 | 0,53 |
Alex ALEX Mcmeekin | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,69 | 0,61 |
Valentin poizon Vasilev | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,50 | 0,61 |
Matias Banjo Kivistö | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,46 | 0,61 |
Peppe Peppzor Borak | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,50 | 0,73 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ádám torzsi Torzsás | 19-15 | +4 | 1,26 | 0,73 | 0,57 |
Aurimas Bymas Pipiras | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,69 | 0,57 |
Christopher dexter Nong | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,53 | 0,57 |
Nathan NBK- Schmitt | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,57 | 0,69 |
David frozen Čerňanský | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,53 | 0,69 |
fnatic | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Matias Banjo Kivistö | 24-10 | +14 | 2,40 | 1,00 | 0,41 |
Valentin poizon Vasilev | 23-14 | +9 | 1,64 | 0,95 | 0,58 |
William mezii Merriman | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,75 | 0,66 |
Alex ALEX Mcmeekin | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,66 | 0,70 |
Peppe Peppzor Borak | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,50 | 0,58 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ádám torzsi Torzsás | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,75 | 0,66 |
Aurimas Bymas Pipiras | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,79 | 0,79 |
David frozen Čerňanský | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,54 | 0,79 |
Nathan NBK- Schmitt | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,50 | 0,79 |
Christopher dexter Nong | 9-20 | -11 | 0,45 | 0,37 | 0,83 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
14. 9. 2024 fnatic vs MOUZ ESL Pro League Season 20 vertigo 3 - 13 ESL Pro League Season 20 14. 9. 2024 3 - 13 vertigo
14. 9. 2024 fnatic vs MOUZ ESL Pro League Season 20 mirage 5 - 13 ESL Pro League Season 20 14. 9. 2024 5 - 13 mirage