Statistiky
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 52-54 | -2 | 0,96 | 0,68 | 0,71 |
| 46-48 | -2 | 0,95 | 0,60 | 0,63 |
| 45-48 | -3 | 0,93 | 0,59 | 0,63 |
| 41-46 | -5 | 0,89 | 0,53 | 0,60 |
| 47-54 | -7 | 0,87 | 0,61 | 0,71 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 53-44 | +9 | 1,20 | 0,69 | 0,57 |
| 51-43 | +8 | 1,18 | 0,67 | 0,56 |
| 51-45 | +6 | 1,13 | 0,67 | 0,59 |
| 49-51 | -2 | 0,96 | 0,64 | 0,67 |
| 45-48 | -3 | 0,93 | 0,59 | 0,63 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 27-18 | +9 | 1,50 | 0,96 | 0,64 |
| 20-16 | +4 | 1,25 | 0,71 | 0,57 |
| 19-15 | +4 | 1,26 | 0,67 | 0,53 |
| 17-13 | +4 | 1,30 | 0,60 | 0,46 |
| 16-13 | +3 | 1,23 | 0,57 | 0,46 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 15-16 | -1 | 0,93 | 0,53 | 0,57 |
| 17-21 | -4 | 0,80 | 0,60 | 0,75 |
| 16-20 | -4 | 0,80 | 0,57 | 0,71 |
| 15-23 | -8 | 0,65 | 0,53 | 0,82 |
| 11-19 | -8 | 0,57 | 0,39 | 0,67 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 22-18 | +4 | 1,22 | 0,78 | 0,64 |
| 16-18 | -2 | 0,88 | 0,57 | 0,64 |
| 16-20 | -4 | 0,80 | 0,57 | 0,71 |
| 13-17 | -4 | 0,76 | 0,46 | 0,60 |
| 15-20 | -5 | 0,75 | 0,53 | 0,71 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 23-16 | +7 | 1,43 | 0,82 | 0,57 |
| 19-16 | +3 | 1,18 | 0,67 | 0,57 |
| 17-15 | +2 | 1,13 | 0,60 | 0,53 |
| 18-18 | 0 | 1,00 | 0,64 | 0,64 |
| 16-17 | -1 | 0,94 | 0,57 | 0,60 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 13-15 | -2 | 0,86 | 0,65 | 0,75 |
| 9-14 | -5 | 0,64 | 0,45 | 0,70 |
| 12-18 | -6 | 0,66 | 0,60 | 0,90 |
| 9-18 | -9 | 0,50 | 0,45 | 0,90 |
| 7-17 | -10 | 0,41 | 0,35 | 0,85 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 19-8 | +11 | 2,37 | 0,95 | 0,40 |
| 20-10 | +10 | 2,00 | 1,00 | 0,50 |
| 17-10 | +7 | 1,70 | 0,85 | 0,50 |
| 16-10 | +6 | 1,60 | 0,80 | 0,50 |
| 10-12 | -2 | 0,83 | 0,50 | 0,60 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
18. 1. 2023 FORZE
vs
SAW ESL Pro League Season 17 Conference Europe anubis 7 - 16 ESL Pro League Season 17 Conference Europe 18. 1. 2023
7 - 16
anubis
![FORZE - logo](https://www.playzone.cz/sites/default/files/styles/mt_square_image_200x200/public/mt/2023-04/team-logo/forze.png.webp?itok=V_5BD7lD)
![SAW - logo](https://www.playzone.cz/sites/default/files/styles/mt_square_image_200x200/public/mt/2021-01/team-logo/saw.png.webp?itok=1rIpX-L2)
18. 1. 2023 FORZE
vs
SAW ESL Pro League Season 17 Conference Europe overpass 16 - 10 ESL Pro League Season 17 Conference Europe 18. 1. 2023
16 - 10
overpass
![FORZE - logo](https://www.playzone.cz/sites/default/files/styles/mt_square_image_200x200/public/mt/2023-04/team-logo/forze.png.webp?itok=V_5BD7lD)
![SAW - logo](https://www.playzone.cz/sites/default/files/styles/mt_square_image_200x200/public/mt/2021-01/team-logo/saw.png.webp?itok=1rIpX-L2)
18. 1. 2023 FORZE
vs
SAW ESL Pro League Season 17 Conference Europe nuke 6 - 16 ESL Pro League Season 17 Conference Europe 18. 1. 2023
6 - 16
nuke
![FORZE - logo](https://www.playzone.cz/sites/default/files/styles/mt_square_image_200x200/public/mt/2023-04/team-logo/forze.png.webp?itok=V_5BD7lD)
![SAW - logo](https://www.playzone.cz/sites/default/files/styles/mt_square_image_200x200/public/mt/2021-01/team-logo/saw.png.webp?itok=1rIpX-L2)