Statistiky
SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Christopher MUTiRiS Fernandes | 42-21 | +21 | 2,00 | 0,59 | 0,29 |
João story Vieira | 49-41 | +8 | 1,19 | 0,69 | 0,57 |
Michel ewjerkz Pinto | 50-46 | +4 | 1,08 | 0,70 | 0,64 |
Tiago JUST Moura | 40-40 | 0 | 1,00 | 0,56 | 0,56 |
Ricardo roman Oliveira | 42-44 | -2 | 0,95 | 0,59 | 0,61 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alexander zorte Zagodyrenko | 44-41 | +3 | 1,07 | 0,61 | 0,57 |
Vladislav Krad Kravchenko | 44-45 | -1 | 0,97 | 0,61 | 0,63 |
Andrey Jerry Mekhryakov | 42-45 | -3 | 0,93 | 0,59 | 0,63 |
Alexandr shalfey Marenov | 39-44 | -5 | 0,88 | 0,54 | 0,61 |
Igor Forester Bezotecheskiy | 42-48 | -6 | 0,87 | 0,59 | 0,67 |
SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Christopher MUTiRiS Fernandes | 42-21 | +21 | 2,00 | 1,82 | 0,91 |
João story Vieira | 49-41 | +8 | 1,19 | 2,13 | 1,78 |
Michel ewjerkz Pinto | 50-46 | +4 | 1,08 | 2,17 | 2,00 |
Tiago JUST Moura | 40-40 | 0 | 1,00 | 1,73 | 1,73 |
Ricardo roman Oliveira | 42-44 | -2 | 0,95 | 1,82 | 1,91 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alexander zorte Zagodyrenko | 44-41 | +3 | 1,07 | 1,91 | 1,78 |
Vladislav Krad Kravchenko | 44-45 | -1 | 0,97 | 1,91 | 1,95 |
Andrey Jerry Mekhryakov | 42-45 | -3 | 0,93 | 1,82 | 1,95 |
Alexandr shalfey Marenov | 39-44 | -5 | 0,88 | 1,69 | 1,91 |
Igor Forester Bezotecheskiy | 42-48 | -6 | 0,87 | 1,82 | 2,08 |
SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Michel ewjerkz Pinto | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Tiago JUST Moura | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Christopher MUTiRiS Fernandes | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Ricardo roman Oliveira | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
João story Vieira | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Igor Forester Bezotecheskiy | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Andrey Jerry Mekhryakov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Vladislav Krad Kravchenko | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Alexandr shalfey Marenov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Alexander zorte Zagodyrenko | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Michel ewjerkz Pinto | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Tiago JUST Moura | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Christopher MUTiRiS Fernandes | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Ricardo roman Oliveira | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
João story Vieira | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Igor Forester Bezotecheskiy | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Andrey Jerry Mekhryakov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Vladislav Krad Kravchenko | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Alexandr shalfey Marenov | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Alexander zorte Zagodyrenko | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
19. 4. 2022 SAW vs FORZE PGL Major Antwerp 2022 RMR EU A nuke 16 - 14 PGL Major Antwerp 2022 RMR EU A 19. 4. 2022 16 - 14 nuke
19. 4. 2022 SAW vs FORZE PGL Major Antwerp 2022 RMR EU A dust2 3 - 16 PGL Major Antwerp 2022 RMR EU A 19. 4. 2022 3 - 16 dust2
19. 4. 2022 SAW vs FORZE PGL Major Antwerp 2022 RMR EU A inferno 5 - 16 PGL Major Antwerp 2022 RMR EU A 19. 4. 2022 5 - 16 inferno