Statistiky
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nicklas gade Gade | 52-48 | +4 | 1,08 | 0,65 | 0,60 |
Johannes tabseN Wodarz | 60-58 | +2 | 1,03 | 0,75 | 0,73 |
Tizian tiziaN Feldbusch | 50-58 | -8 | 0,86 | 0,63 | 0,73 |
Florian syrsoN Rische | 47-56 | -9 | 0,83 | 0,59 | 0,70 |
Nils k1to Gruhne | 37-59 | -22 | 0,62 | 0,46 | 0,74 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Aurimas Bymas Pipiras | 60-48 | +12 | 1,25 | 0,75 | 0,60 |
David frozen Čerňanský | 56-45 | +11 | 1,24 | 0,70 | 0,56 |
Frederik acoR Gyldstrand | 54-46 | +8 | 1,17 | 0,68 | 0,58 |
Robin ropz Kool | 56-50 | +6 | 1,12 | 0,70 | 0,63 |
Christopher dexter Nong | 53-59 | -6 | 0,89 | 0,67 | 0,74 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Johannes tabseN Wodarz | 24-21 | +3 | 1,14 | 0,85 | 0,75 |
Nicklas gade Gade | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,57 | 0,67 |
Tizian tiziaN Feldbusch | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,53 | 0,71 |
Florian syrsoN Rische | 12-22 | -10 | 0,54 | 0,42 | 0,78 |
Nils k1to Gruhne | 11-22 | -11 | 0,50 | 0,39 | 0,78 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Christopher dexter Nong | 27-17 | +10 | 1,58 | 0,96 | 0,60 |
Aurimas Bymas Pipiras | 21-14 | +7 | 1,50 | 0,75 | 0,50 |
Robin ropz Kool | 22-16 | +6 | 1,37 | 0,78 | 0,57 |
David frozen Čerňanský | 20-14 | +6 | 1,42 | 0,71 | 0,50 |
Frederik acoR Gyldstrand | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,50 | 0,60 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Florian syrsoN Rische | 20-14 | +6 | 1,42 | 0,86 | 0,60 |
Johannes tabseN Wodarz | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,69 | 0,60 |
Nicklas gade Gade | 14-12 | +2 | 1,16 | 0,60 | 0,52 |
Tizian tiziaN Feldbusch | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,69 | 0,73 |
Nils k1to Gruhne | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,52 | 0,65 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Aurimas Bymas Pipiras | 25-17 | +8 | 1,47 | 1,08 | 0,73 |
Frederik acoR Gyldstrand | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,73 | 0,60 |
Robin ropz Kool | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,73 | 0,65 |
David frozen Čerňanský | 8-15 | -7 | 0,53 | 0,34 | 0,65 |
Christopher dexter Nong | 5-18 | -13 | 0,27 | 0,21 | 0,78 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nicklas gade Gade | 22-17 | +5 | 1,29 | 0,78 | 0,60 |
Tizian tiziaN Feldbusch | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,67 | 0,75 |
Johannes tabseN Wodarz | 20-23 | -3 | 0,86 | 0,71 | 0,82 |
Florian syrsoN Rische | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,53 | 0,71 |
Nils k1to Gruhne | 14-22 | -8 | 0,63 | 0,50 | 0,78 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
David frozen Čerňanský | 28-16 | +12 | 1,75 | 1,00 | 0,57 |
Frederik acoR Gyldstrand | 23-15 | +8 | 1,53 | 0,82 | 0,53 |
Robin ropz Kool | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,60 | 0,67 |
Christopher dexter Nong | 21-24 | -3 | 0,87 | 0,75 | 0,85 |
Aurimas Bymas Pipiras | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,50 | 0,60 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
5. 11. 2022 BIG vs MOUZ IEM Rio Major 2022 mirage 16 - 7 IEM Rio Major 2022 5. 11. 2022 16 - 7 mirage
4. 5. 2022 BIG vs MOUZ IEM Dallas 2022 Europe Closed Qualifier ancient 13 - 16 IEM Dallas 2022 Europe Closed Qualifier 4. 5. 2022 13 - 16 ancient