Přejít k hlavnímu obsahu

BIG vs MOUZ | PGL Major Stockholm 2021 Challengers Stage

PGL Major Stockholm 2021 Challengers Stage - banner
29. 10. 2021 12:45 | Odehráno

Mapy

dust2
BIG Německo - vlajka BIG - logo 16 vs 10 MOUZ - logo Evropa - vlajka MOUZ
inferno
BIG Německo - vlajka BIG - logo 12 vs 16 MOUZ - logo Evropa - vlajka MOUZ
nuke
BIG Německo - vlajka BIG - logo 12 vs 16 MOUZ - logo Evropa - vlajka MOUZ

Statistiky

BIG - logo BIG K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka Florian syrsoN Rische 54-48 +6 1,12 0,65 0,58
Německo - vlajka Johannes tabseN Wodarz 58-54 +4 1,07 0,70 0,65
Dánsko - vlajka Nicklas gade Gade 47-46 +1 1,02 0,57 0,56
Německo - vlajka Tizian tiziaN Feldbusch 41-53 -12 0,77 0,50 0,64
Německo - vlajka Nils k1to Gruhne 34-51 -17 0,66 0,41 0,62
MOUZ - logo MOUZ K-D +/- K/D K/r D/r
Dánsko - vlajka Frederik acoR Gyldstrand 62-43 +19 1,44 0,75 0,52
Estonsko - vlajka Robin ropz Kool 52-44 +8 1,18 0,63 0,53
Litva - vlajka Aurimas Bymas Pipiras 47-48 -1 0,97 0,57 0,58
Slovensko - vlajka David frozen Čerňanský 46-50 -4 0,92 0,56 0,60
Austrálie - vlajka Christopher dexter Nong 43-52 -9 0,82 0,52 0,63
BIG - logo BIG K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka Johannes tabseN Wodarz 28-17 +11 1,64 1,07 0,65
Německo - vlajka Florian syrsoN Rische 21-13 +8 1,61 0,80 0,50
Německo - vlajka Tizian tiziaN Feldbusch 17-13 +4 1,30 0,65 0,50
Dánsko - vlajka Nicklas gade Gade 16-13 +3 1,23 0,61 0,50
Německo - vlajka Nils k1to Gruhne 12-17 -5 0,70 0,46 0,65
MOUZ - logo MOUZ K-D +/- K/D K/r D/r
Dánsko - vlajka Frederik acoR Gyldstrand 19-20 -1 0,95 0,73 0,76
Austrálie - vlajka Christopher dexter Nong 20-22 -2 0,90 0,76 0,84
Estonsko - vlajka Robin ropz Kool 13-16 -3 0,81 0,50 0,61
Litva - vlajka Aurimas Bymas Pipiras 14-19 -5 0,73 0,53 0,73
Slovensko - vlajka David frozen Čerňanský 7-17 -10 0,41 0,26 0,65
BIG - logo BIG K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka Florian syrsoN Rische 18-16 +2 1,12 0,64 0,57
Dánsko - vlajka Nicklas gade Gade 15-15 0 1,00 0,53 0,53
Německo - vlajka Nils k1to Gruhne 11-14 -3 0,78 0,39 0,50
Německo - vlajka Johannes tabseN Wodarz 12-18 -6 0,66 0,42 0,64
Německo - vlajka Tizian tiziaN Feldbusch 10-20 -10 0,50 0,35 0,71
MOUZ - logo MOUZ K-D +/- K/D K/r D/r
Dánsko - vlajka Frederik acoR Gyldstrand 23-8 +15 2,87 0,82 0,28
Estonsko - vlajka Robin ropz Kool 21-11 +10 1,90 0,75 0,39
Slovensko - vlajka David frozen Čerňanský 16-13 +3 1,23 0,57 0,46
Litva - vlajka Aurimas Bymas Pipiras 14-18 -4 0,77 0,50 0,64
Austrálie - vlajka Christopher dexter Nong 8-18 -10 0,44 0,28 0,64
BIG - logo BIG K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka Johannes tabseN Wodarz 18-19 -1 0,94 0,64 0,67
Dánsko - vlajka Nicklas gade Gade 16-18 -2 0,88 0,57 0,64
Německo - vlajka Florian syrsoN Rische 15-19 -4 0,78 0,53 0,67
Německo - vlajka Tizian tiziaN Feldbusch 14-20 -6 0,70 0,50 0,71
Německo - vlajka Nils k1to Gruhne 11-20 -9 0,55 0,39 0,71
MOUZ - logo MOUZ K-D +/- K/D K/r D/r
Litva - vlajka Aurimas Bymas Pipiras 19-11 +8 1,72 0,67 0,39
Dánsko - vlajka Frederik acoR Gyldstrand 20-15 +5 1,33 0,71 0,53
Slovensko - vlajka David frozen Čerňanský 23-20 +3 1,14 0,82 0,71
Austrálie - vlajka Christopher dexter Nong 15-12 +3 1,25 0,53 0,42
Estonsko - vlajka Robin ropz Kool 18-17 +1 1,05 0,64 0,60