Statistiky
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 53-41 | +12 | 1,29 | 0,85 | 0,66 |
| 42-44 | -2 | 0,95 | 0,67 | 0,70 |
| 34-36 | -2 | 0,94 | 0,54 | 0,58 |
| 36-43 | -7 | 0,83 | 0,58 | 0,69 |
| 31-43 | -12 | 0,72 | 0,50 | 0,69 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 54-28 | +26 | 1,92 | 0,87 | 0,45 |
| 50-45 | +5 | 1,11 | 0,80 | 0,72 |
| 38-40 | -2 | 0,95 | 0,61 | 0,64 |
| 32-42 | -10 | 0,76 | 0,51 | 0,67 |
| 32-42 | -10 | 0,76 | 0,51 | 0,67 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 29-17 | +12 | 1,70 | 1,11 | 0,65 |
| 15-19 | -4 | 0,78 | 0,57 | 0,73 |
| 13-17 | -4 | 0,76 | 0,50 | 0,65 |
| 14-20 | -6 | 0,70 | 0,53 | 0,76 |
| 12-19 | -7 | 0,63 | 0,46 | 0,73 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 29-13 | +16 | 2,23 | 1,11 | 0,50 |
| 24-18 | +6 | 1,33 | 0,92 | 0,69 |
| 13-16 | -3 | 0,81 | 0,50 | 0,61 |
| 15-19 | -4 | 0,78 | 0,57 | 0,73 |
| 12-18 | -6 | 0,66 | 0,46 | 0,69 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 27-25 | +2 | 1,08 | 0,75 | 0,69 |
| 21-19 | +2 | 1,10 | 0,58 | 0,52 |
| 24-24 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
| 22-23 | -1 | 0,95 | 0,61 | 0,63 |
| 19-24 | -5 | 0,79 | 0,52 | 0,66 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 25-15 | +10 | 1,66 | 0,69 | 0,41 |
| 25-24 | +1 | 1,04 | 0,69 | 0,66 |
| 26-27 | -1 | 0,96 | 0,72 | 0,75 |
| 20-24 | -4 | 0,83 | 0,55 | 0,66 |
| 17-23 | -6 | 0,73 | 0,47 | 0,63 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
16. 10. 2022 Outsiders
vs
ENCE ESL Challenger Rotterdam 2022 dust2 16 - 8 ESL Challenger Rotterdam 2022 16. 10. 2022
16 - 8
dust2


16. 10. 2022 Outsiders
vs
ENCE ESL Challenger Rotterdam 2022 vertigo 16 - 14 ESL Challenger Rotterdam 2022 16. 10. 2022
16 - 14
vertigo


14. 10. 2022 Outsiders
vs
ENCE ESL Challenger Rotterdam 2022 mirage 14 - 16 ESL Challenger Rotterdam 2022 14. 10. 2022
14 - 16
mirage

