9. 5. 2022 20:00 | Odehráno
Formát zápasu
2. kolo Swiss (1-0)
Statistiky
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Paweł dycha Dycha | 22-11 | +11 | 2,00 | 1,00 | 0,50 |
Lotan Spinx Giladi | 15-9 | +6 | 1,66 | 0,68 | 0,40 |
Olek hades Miskiewicz | 16-11 | +5 | 1,45 | 0,72 | 0,50 |
Marco Snappi Pfeiffer | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,77 | 0,81 |
Pavle Maden Bošković | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,59 | 0,77 |
Outsiders | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dzhami Jame Ali | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,72 | 0,68 |
Timur buster Tulepov | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,68 | 0,77 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,63 | 0,81 |
Alexey qikert Golubev | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,54 | 0,77 |
Evgeny FL1T Lebedev | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,40 | 0,72 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Paweł dycha Dycha | 22-11 | +11 | 2,00 | 1,00 | 0,50 |
Lotan Spinx Giladi | 15-9 | +6 | 1,66 | 0,68 | 0,40 |
Olek hades Miskiewicz | 16-11 | +5 | 1,45 | 0,72 | 0,50 |
Marco Snappi Pfeiffer | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,77 | 0,81 |
Pavle Maden Bošković | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,59 | 0,77 |
Outsiders | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dzhami Jame Ali | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,72 | 0,68 |
Timur buster Tulepov | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,68 | 0,77 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,63 | 0,81 |
Alexey qikert Golubev | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,54 | 0,77 |
Evgeny FL1T Lebedev | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,40 | 0,72 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
16. 10. 2022 ENCE vs Outsiders ESL Challenger Rotterdam 2022 dust2 8 - 16 ESL Challenger Rotterdam 2022 16. 10. 2022 8 - 16 dust2
16. 10. 2022 ENCE vs Outsiders ESL Challenger Rotterdam 2022 vertigo 14 - 16 ESL Challenger Rotterdam 2022 16. 10. 2022 14 - 16 vertigo
14. 10. 2022 ENCE vs Outsiders ESL Challenger Rotterdam 2022 mirage 16 - 14 ESL Challenger Rotterdam 2022 14. 10. 2022 16 - 14 mirage