Přejít k hlavnímu obsahu

BIG vs MOUZ | IEM Dallas 2022 Europe Closed Qualifier

IEM Dallas 2022 Europe Closed Qualifier - banner
3. 5. 2022 14:30 | Odehráno

Mapy

nuke
overpass
vertigo

Statistiky

BIG - logo BIG K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka Florian syrsoN Rische 50-41 +9 1,21 0,73 0,60
Německo - vlajka Nils k1to Gruhne 52-44 +8 1,18 0,76 0,64
Německo - vlajka Karim Krimbo Moussa 39-41 -2 0,95 0,57 0,60
Německo - vlajka Tizian tiziaN Feldbusch 43-48 -5 0,89 0,63 0,70
Německo - vlajka Johannes tabseN Wodarz 40-46 -6 0,86 0,58 0,67
MOUZ - logo MOUZ K-D +/- K/D K/r D/r
Slovensko - vlajka David frozen Čerňanský 52-41 +11 1,26 0,76 0,60
Německo - vlajka Jon JDC De Castro 48-40 +8 1,20 0,70 0,58
Maďarsko - vlajka Ádám torzsi Torzsás 41-47 -6 0,87 0,60 0,69
Austrálie - vlajka Christopher dexter Nong 46-53 -7 0,86 0,67 0,77
Litva - vlajka Aurimas Bymas Pipiras 33-43 -10 0,76 0,48 0,63
BIG - logo BIG K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka Florian syrsoN Rische 21-15 +6 1,40 0,84 0,60
Německo - vlajka Tizian tiziaN Feldbusch 21-17 +4 1,23 0,84 0,68
Německo - vlajka Nils k1to Gruhne 20-16 +4 1,25 0,80 0,64
Německo - vlajka Johannes tabseN Wodarz 19-17 +2 1,11 0,76 0,68
Německo - vlajka Karim Krimbo Moussa 16-16 0 1,00 0,64 0,64
MOUZ - logo MOUZ K-D +/- K/D K/r D/r
Slovensko - vlajka David frozen Čerňanský 20-18 +2 1,11 0,80 0,72
Německo - vlajka Jon JDC De Castro 18-18 0 1,00 0,72 0,72
Maďarsko - vlajka Ádám torzsi Torzsás 17-21 -4 0,80 0,68 0,84
Austrálie - vlajka Christopher dexter Nong 14-21 -7 0,66 0,56 0,84
Litva - vlajka Aurimas Bymas Pipiras 12-19 -7 0,63 0,48 0,76
BIG - logo BIG K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka Nils k1to Gruhne 11-16 -5 0,68 0,55 0,80
Německo - vlajka Karim Krimbo Moussa 10-15 -5 0,66 0,50 0,75
Německo - vlajka Florian syrsoN Rische 10-17 -7 0,58 0,50 0,85
Německo - vlajka Johannes tabseN Wodarz 6-16 -10 0,37 0,30 0,80
Německo - vlajka Tizian tiziaN Feldbusch 8-19 -11 0,42 0,40 0,95
MOUZ - logo MOUZ K-D +/- K/D K/r D/r
Slovensko - vlajka David frozen Čerňanský 20-6 +14 3,33 1,00 0,30
Německo - vlajka Jon JDC De Castro 14-6 +8 2,33 0,70 0,30
Maďarsko - vlajka Ádám torzsi Torzsás 16-9 +7 1,77 0,80 0,45
Austrálie - vlajka Christopher dexter Nong 19-14 +5 1,35 0,95 0,70
Litva - vlajka Aurimas Bymas Pipiras 14-10 +4 1,40 0,70 0,50
BIG - logo BIG K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka Florian syrsoN Rische 19-9 +10 2,11 0,82 0,39
Německo - vlajka Nils k1to Gruhne 21-12 +9 1,75 0,91 0,52
Německo - vlajka Karim Krimbo Moussa 13-10 +3 1,30 0,56 0,43
Německo - vlajka Johannes tabseN Wodarz 15-13 +2 1,15 0,65 0,56
Německo - vlajka Tizian tiziaN Feldbusch 14-12 +2 1,16 0,60 0,52
MOUZ - logo MOUZ K-D +/- K/D K/r D/r
Německo - vlajka Jon JDC De Castro 16-16 0 1,00 0,69 0,69
Austrálie - vlajka Christopher dexter Nong 13-18 -5 0,72 0,56 0,78
Slovensko - vlajka David frozen Čerňanský 12-17 -5 0,70 0,52 0,73
Litva - vlajka Aurimas Bymas Pipiras 7-14 -7 0,50 0,30 0,60
Maďarsko - vlajka Ádám torzsi Torzsás 8-17 -9 0,47 0,34 0,73