Formát zápasu
Skupina A
1. kolo spodního bracketu
Poražený v turnaji končí
Statistiky
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jon JDC De Castro | 47-33 | +14 | 1,42 | 0,85 | 0,60 |
Ádám torzsi Torzsás | 42-30 | +12 | 1,40 | 0,76 | 0,54 |
David frozen Čerňanský | 38-27 | +11 | 1,40 | 0,69 | 0,49 |
Aurimas Bymas Pipiras | 39-31 | +8 | 1,25 | 0,70 | 0,56 |
Christopher dexter Nong | 35-34 | +1 | 1,02 | 0,63 | 0,61 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Martin stavn Lund | 34-38 | -4 | 0,89 | 0,61 | 0,69 |
Rasmus sjuush Beck | 32-36 | -4 | 0,88 | 0,58 | 0,65 |
Casper cadiaN Møller | 27-38 | -11 | 0,71 | 0,49 | 0,69 |
René TeSeS Madsen | 34-46 | -12 | 0,73 | 0,61 | 0,83 |
Jakob Jabbi Nygaard | 28-44 | -16 | 0,63 | 0,50 | 0,80 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jon JDC De Castro | 31-16 | +15 | 1,93 | 1,06 | 0,55 |
David frozen Čerňanský | 21-13 | +8 | 1,61 | 0,72 | 0,44 |
Aurimas Bymas Pipiras | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,62 | 0,58 |
Christopher dexter Nong | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,62 | 0,58 |
Ádám torzsi Torzsás | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,55 | 0,55 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Rasmus sjuush Beck | 22-17 | +5 | 1,29 | 0,75 | 0,58 |
René TeSeS Madsen | 17-24 | -7 | 0,70 | 0,58 | 0,82 |
Casper cadiaN Møller | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,37 | 0,62 |
Jakob Jabbi Nygaard | 17-25 | -8 | 0,68 | 0,58 | 0,86 |
Martin stavn Lund | 12-21 | -9 | 0,57 | 0,41 | 0,72 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Ádám torzsi Torzsás | 26-14 | +12 | 1,85 | 1,00 | 0,53 |
Aurimas Bymas Pipiras | 21-14 | +7 | 1,50 | 0,80 | 0,53 |
David frozen Čerňanský | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,65 | 0,53 |
Christopher dexter Nong | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,65 | 0,65 |
Jon JDC De Castro | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,61 | 0,65 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Martin stavn Lund | 22-17 | +5 | 1,29 | 0,84 | 0,65 |
Casper cadiaN Møller | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,61 | 0,76 |
René TeSeS Madsen | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,65 | 0,84 |
Jakob Jabbi Nygaard | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,42 | 0,73 |
Rasmus sjuush Beck | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,38 | 0,73 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
14. 12. 2023 MOUZ vs HEROIC BLAST Premier World Final 2023 nuke 13 - 7 BLAST Premier World Final 2023 14. 12. 2023 13 - 7 nuke
14. 12. 2023 MOUZ vs HEROIC BLAST Premier World Final 2023 mirage 13 - 5 BLAST Premier World Final 2023 14. 12. 2023 13 - 5 mirage
8. 9. 2023 MOUZ vs HEROIC ESL Pro League Season 18 mirage 16 - 8 ESL Pro League Season 18 8. 9. 2023 16 - 8 mirage