2. 10. 2022 17:00 | Odehráno
Mapy
inferno
dust2
mirage
overpass
vertigo
Statistiky
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Marek YEKINDAR Galinskis | 136-113 | +23 | 1,20 | 0,87 | 0,72 |
Joshua oSee Ohm | 113-100 | +13 | 1,12 | 0,72 | 0,64 |
Keith NAF Markovic | 110-100 | +10 | 1,10 | 0,70 | 0,64 |
Nick nitr0 Cannella | 87-107 | -20 | 0,81 | 0,56 | 0,69 |
Jonathan EliGE Jablonowski | 82-112 | -30 | 0,73 | 0,52 | 0,72 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu ZywOo Herbaut | 143-93 | +50 | 1,53 | 0,92 | 0,60 |
Emil Magisk Reif | 108-104 | +4 | 1,03 | 0,69 | 0,67 |
Peter dupreeh Rasmussen | 95-98 | -3 | 0,96 | 0,61 | 0,63 |
Lotan Spinx Giladi | 96-105 | -9 | 0,91 | 0,61 | 0,67 |
Dan apEX Madesclaire | 88-110 | -22 | 0,80 | 0,56 | 0,70 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Joshua oSee Ohm | 17-11 | +6 | 1,54 | 0,73 | 0,47 |
Jonathan EliGE Jablonowski | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,82 | 0,60 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,82 | 0,60 |
Keith NAF Markovic | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,56 | 0,60 |
Nick nitr0 Cannella | 9-11 | -2 | 0,81 | 0,39 | 0,47 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu ZywOo Herbaut | 13-11 | +2 | 1,18 | 0,56 | 0,47 |
Dan apEX Madesclaire | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,60 | 0,65 |
Emil Magisk Reif | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,69 | 0,78 |
Lotan Spinx Giladi | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,47 | 0,73 |
Peter dupreeh Rasmussen | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,39 | 0,69 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Joshua oSee Ohm | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,65 | 0,60 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,60 | 0,73 |
Jonathan EliGE Jablonowski | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,47 | 0,69 |
Nick nitr0 Cannella | 10-15 | -5 | 0,66 | 0,43 | 0,65 |
Keith NAF Markovic | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,39 | 0,69 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu ZywOo Herbaut | 19-11 | +8 | 1,72 | 0,82 | 0,47 |
Emil Magisk Reif | 18-11 | +7 | 1,63 | 0,78 | 0,47 |
Lotan Spinx Giladi | 14-11 | +3 | 1,27 | 0,60 | 0,47 |
Peter dupreeh Rasmussen | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,69 | 0,60 |
Dan apEX Madesclaire | 11-12 | -1 | 0,91 | 0,47 | 0,52 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Marek YEKINDAR Galinskis | 60-34 | +26 | 1,76 | 1,30 | 0,73 |
Keith NAF Markovic | 37-26 | +11 | 1,42 | 0,80 | 0,56 |
Joshua oSee Ohm | 40-32 | +8 | 1,25 | 0,86 | 0,69 |
Nick nitr0 Cannella | 35-29 | +6 | 1,20 | 0,76 | 0,63 |
Jonathan EliGE Jablonowski | 23-34 | -11 | 0,67 | 0,50 | 0,73 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu ZywOo Herbaut | 51-32 | +19 | 1,59 | 1,10 | 0,69 |
Emil Magisk Reif | 28-33 | -5 | 0,84 | 0,60 | 0,71 |
Peter dupreeh Rasmussen | 26-36 | -10 | 0,72 | 0,56 | 0,78 |
Lotan Spinx Giladi | 27-39 | -12 | 0,69 | 0,58 | 0,84 |
Dan apEX Madesclaire | 23-36 | -13 | 0,63 | 0,50 | 0,78 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Keith NAF Markovic | 32-24 | +8 | 1,33 | 0,88 | 0,66 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 24-27 | -3 | 0,88 | 0,66 | 0,75 |
Joshua oSee Ohm | 22-25 | -3 | 0,88 | 0,61 | 0,69 |
Jonathan EliGE Jablonowski | 18-28 | -10 | 0,64 | 0,50 | 0,77 |
Nick nitr0 Cannella | 19-30 | -11 | 0,63 | 0,52 | 0,83 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu ZywOo Herbaut | 35-23 | +12 | 1,52 | 0,97 | 0,63 |
Peter dupreeh Rasmussen | 30-19 | +11 | 1,57 | 0,83 | 0,52 |
Lotan Spinx Giladi | 25-22 | +3 | 1,13 | 0,69 | 0,61 |
Emil Magisk Reif | 23-23 | 0 | 1,00 | 0,63 | 0,63 |
Dan apEX Madesclaire | 21-29 | -8 | 0,72 | 0,58 | 0,80 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Joshua oSee Ohm | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,70 | 0,66 |
Keith NAF Markovic | 19-20 | -1 | 0,95 | 0,70 | 0,74 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,70 | 0,77 |
Nick nitr0 Cannella | 14-22 | -8 | 0,63 | 0,51 | 0,81 |
Jonathan EliGE Jablonowski | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,40 | 0,74 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu ZywOo Herbaut | 25-16 | +9 | 1,56 | 0,92 | 0,59 |
Emil Magisk Reif | 23-19 | +4 | 1,21 | 0,85 | 0,70 |
Lotan Spinx Giladi | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,70 | 0,59 |
Dan apEX Madesclaire | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,70 | 0,66 |
Peter dupreeh Rasmussen | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,51 | 0,48 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
31. 10. 2024 Team Liquid vs Team Vitality BLAST Premier World Final 2024 anubis 13 - 10 BLAST Premier World Final 2024 31. 10. 2024 13 - 10 anubis
31. 10. 2024 Team Liquid vs Team Vitality BLAST Premier World Final 2024 dust2 3 - 13 BLAST Premier World Final 2024 31. 10. 2024 3 - 13 dust2
31. 10. 2024 Team Liquid vs Team Vitality BLAST Premier World Final 2024 nuke 11 - 13 BLAST Premier World Final 2024 31. 10. 2024 11 - 13 nuke