31. 10. 2024 12:00 | Odehráno
Mapy
anubis
dust2
nuke
Statistiky
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 48-40 | +8 | 1,20 | 0,76 | 0,63 |
| 37-31 | +6 | 1,19 | 0,58 | 0,49 |
| 40-39 | +1 | 1,02 | 0,63 | 0,61 |
| 39-40 | -1 | 0,97 | 0,61 | 0,63 |
| 34-41 | -7 | 0,82 | 0,53 | 0,65 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 53-31 | +22 | 1,70 | 0,84 | 0,49 |
| 47-43 | +4 | 1,09 | 0,74 | 0,68 |
| 38-42 | -4 | 0,90 | 0,60 | 0,66 |
| 36-43 | -7 | 0,83 | 0,57 | 0,68 |
| 26-39 | -13 | 0,66 | 0,41 | 0,61 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 18-13 | +5 | 1,38 | 0,78 | 0,56 |
| 16-13 | +3 | 1,23 | 0,69 | 0,56 |
| 15-13 | +2 | 1,15 | 0,65 | 0,56 |
| 17-16 | +1 | 1,06 | 0,73 | 0,69 |
| 12-13 | -1 | 0,92 | 0,52 | 0,56 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 23-13 | +10 | 1,76 | 1,00 | 0,56 |
| 14-16 | -2 | 0,87 | 0,60 | 0,69 |
| 12-18 | -6 | 0,66 | 0,52 | 0,78 |
| 10-16 | -6 | 0,62 | 0,43 | 0,69 |
| 9-15 | -6 | 0,60 | 0,39 | 0,65 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | +3 | 4,00 | 0,25 | 0,06 |
| 11-11 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
| 9-11 | -2 | 0,81 | 0,56 | 0,68 |
| 8-10 | -2 | 0,80 | 0,50 | 0,62 |
| 9-12 | -3 | 0,75 | 0,56 | 0,75 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 15-8 | +7 | 1,87 | 0,93 | 0,50 |
| 14-9 | +5 | 1,55 | 0,87 | 0,56 |
| 10-8 | +2 | 1,25 | 0,62 | 0,50 |
| 9-9 | 0 | 1,00 | 0,56 | 0,56 |
| 7-7 | 0 | 1,00 | 0,43 | 0,43 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 22-16 | +6 | 1,37 | 0,91 | 0,66 |
| 15-13 | +2 | 1,15 | 0,62 | 0,54 |
| 14-15 | -1 | 0,93 | 0,58 | 0,62 |
| 15-17 | -2 | 0,88 | 0,62 | 0,70 |
| 13-17 | -4 | 0,76 | 0,54 | 0,70 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 23-11 | +12 | 2,09 | 0,95 | 0,45 |
| 22-19 | +3 | 1,15 | 0,91 | 0,79 |
| 15-16 | -1 | 0,93 | 0,62 | 0,66 |
| 10-17 | -7 | 0,58 | 0,41 | 0,70 |
| 7-16 | -9 | 0,43 | 0,29 | 0,66 |
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
26. 9. 2024 Team Liquid
vs
Team Vitality BLAST Premier Fall Final 2024 anubis 12 - 16 BLAST Premier Fall Final 2024 26. 9. 2024
12 - 16
anubis
![Team Liquid - logo](https://www.playzone.cz/sites/default/files/styles/mt_square_image_200x200/public/mt/2021-01/team-logo/liquid.png.webp?itok=IlaRQAmz)
![Team Vitality - logo](https://www.playzone.cz/sites/default/files/styles/mt_square_image_200x200/public/mt/2024-12/team-logo/vitality.png.webp?itok=IprWbq41)
26. 9. 2024 Team Liquid
vs
Team Vitality BLAST Premier Fall Final 2024 nuke 11 - 13 BLAST Premier Fall Final 2024 26. 9. 2024
11 - 13
nuke
![Team Liquid - logo](https://www.playzone.cz/sites/default/files/styles/mt_square_image_200x200/public/mt/2021-01/team-logo/liquid.png.webp?itok=IlaRQAmz)
![Team Vitality - logo](https://www.playzone.cz/sites/default/files/styles/mt_square_image_200x200/public/mt/2024-12/team-logo/vitality.png.webp?itok=IprWbq41)
15. 9. 2024 Team Liquid
vs
Team Vitality ESL Pro League Season 20 anubis 13 - 10 ESL Pro League Season 20 15. 9. 2024
13 - 10
anubis
![Team Liquid - logo](https://www.playzone.cz/sites/default/files/styles/mt_square_image_200x200/public/mt/2021-01/team-logo/liquid.png.webp?itok=IlaRQAmz)
![Team Vitality - logo](https://www.playzone.cz/sites/default/files/styles/mt_square_image_200x200/public/mt/2024-12/team-logo/vitality.png.webp?itok=IprWbq41)