15. 9. 2024 19:30 | Odehráno
Mapy
anubis
nuke
dust2
Statistiky
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Roland ultimate Tomkowiak | 42-40 | +2 | 1,05 | 0,66 | 0,63 |
Keith NAF Markovic | 40-40 | 0 | 1,00 | 0,63 | 0,63 |
Justin jks Savage | 34-42 | -8 | 0,80 | 0,53 | 0,66 |
Russel Twistzz Van Dulken | 36-46 | -10 | 0,78 | 0,57 | 0,73 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 34-48 | -14 | 0,70 | 0,53 | 0,76 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Lotan Spinx Giladi | 53-40 | +13 | 1,32 | 0,84 | 0,63 |
Mathieu ZywOo Herbaut | 46-38 | +8 | 1,21 | 0,73 | 0,60 |
Dan apEX Madesclaire | 40-37 | +3 | 1,08 | 0,63 | 0,58 |
Shahar flameZ Shushan | 38-36 | +2 | 1,05 | 0,60 | 0,57 |
William mezii Merriman | 39-38 | +1 | 1,02 | 0,61 | 0,60 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Keith NAF Markovic | 20-13 | +7 | 1,53 | 0,86 | 0,56 |
Roland ultimate Tomkowiak | 17-13 | +4 | 1,30 | 0,73 | 0,56 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,73 | 0,73 |
Justin jks Savage | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,60 | 0,65 |
Russel Twistzz Van Dulken | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,56 | 0,60 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Lotan Spinx Giladi | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,91 | 0,73 |
Shahar flameZ Shushan | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,60 | 0,56 |
Dan apEX Madesclaire | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,65 | 0,69 |
Mathieu ZywOo Herbaut | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,52 | 0,69 |
William mezii Merriman | 10-20 | -10 | 0,50 | 0,43 | 0,86 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Russel Twistzz Van Dulken | 10-14 | -4 | 0,71 | 0,55 | 0,77 |
Roland ultimate Tomkowiak | 9-14 | -5 | 0,64 | 0,50 | 0,77 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,55 | 0,88 |
Justin jks Savage | 9-15 | -6 | 0,60 | 0,50 | 0,83 |
Keith NAF Markovic | 6-15 | -9 | 0,40 | 0,33 | 0,83 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu ZywOo Herbaut | 21-8 | +13 | 2,62 | 1,16 | 0,44 |
William mezii Merriman | 16-7 | +9 | 2,28 | 0,88 | 0,38 |
Lotan Spinx Giladi | 14-11 | +3 | 1,27 | 0,77 | 0,61 |
Dan apEX Madesclaire | 12-10 | +2 | 1,20 | 0,66 | 0,55 |
Shahar flameZ Shushan | 11-9 | +2 | 1,22 | 0,61 | 0,50 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Roland ultimate Tomkowiak | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,72 | 0,59 |
Keith NAF Markovic | 14-12 | +2 | 1,16 | 0,63 | 0,54 |
Justin jks Savage | 11-12 | -1 | 0,91 | 0,50 | 0,54 |
Russel Twistzz Van Dulken | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,59 | 0,81 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 7-15 | -8 | 0,46 | 0,31 | 0,68 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Lotan Spinx Giladi | 18-12 | +6 | 1,50 | 0,81 | 0,54 |
Dan apEX Madesclaire | 13-11 | +2 | 1,18 | 0,59 | 0,50 |
William mezii Merriman | 13-11 | +2 | 1,18 | 0,59 | 0,50 |
Shahar flameZ Shushan | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,59 | 0,63 |
Mathieu ZywOo Herbaut | 13-14 | -1 | 0,92 | 0,59 | 0,63 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
31. 10. 2024 Team Liquid vs Team Vitality BLAST Premier World Final 2024 anubis 13 - 10 BLAST Premier World Final 2024 31. 10. 2024 13 - 10 anubis
31. 10. 2024 Team Liquid vs Team Vitality BLAST Premier World Final 2024 dust2 3 - 13 BLAST Premier World Final 2024 31. 10. 2024 3 - 13 dust2
31. 10. 2024 Team Liquid vs Team Vitality BLAST Premier World Final 2024 nuke 11 - 13 BLAST Premier World Final 2024 31. 10. 2024 11 - 13 nuke