10. 2. 2023 19:00 | Odehráno
Mapy
overpass
nuke
mirage
Statistiky
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Keith NAF Markovic | 59-53 | +6 | 1,11 | 0,67 | 0,60 |
Jonathan EliGE Jablonowski | 65-63 | +2 | 1,03 | 0,74 | 0,72 |
Joshua oSee Ohm | 50-55 | -5 | 0,90 | 0,57 | 0,63 |
Nick nitr0 Cannella | 48-57 | -9 | 0,84 | 0,55 | 0,65 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 51-64 | -13 | 0,79 | 0,58 | 0,73 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Lotan Spinx Giladi | 66-51 | +15 | 1,29 | 0,75 | 0,58 |
Emil Magisk Reif | 64-54 | +10 | 1,18 | 0,73 | 0,62 |
Mathieu ZywOo Herbaut | 65-57 | +8 | 1,14 | 0,74 | 0,65 |
Peter dupreeh Rasmussen | 49-57 | -8 | 0,85 | 0,56 | 0,65 |
Dan apEX Madesclaire | 47-55 | -8 | 0,85 | 0,54 | 0,63 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Keith NAF Markovic | 59-53 | +6 | 1,11 | 1,63 | 1,47 |
Jonathan EliGE Jablonowski | 65-63 | +2 | 1,03 | 1,80 | 1,75 |
Joshua oSee Ohm | 50-55 | -5 | 0,90 | 1,38 | 1,52 |
Nick nitr0 Cannella | 48-57 | -9 | 0,84 | 1,33 | 1,58 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 51-64 | -13 | 0,79 | 1,41 | 1,77 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Lotan Spinx Giladi | 66-51 | +15 | 1,29 | 1,83 | 1,41 |
Emil Magisk Reif | 64-54 | +10 | 1,18 | 1,77 | 1,50 |
Mathieu ZywOo Herbaut | 65-57 | +8 | 1,14 | 1,80 | 1,58 |
Peter dupreeh Rasmussen | 49-57 | -8 | 0,85 | 1,36 | 1,58 |
Dan apEX Madesclaire | 47-55 | -8 | 0,85 | 1,30 | 1,52 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan EliGE Jablonowski | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Keith NAF Markovic | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Nick nitr0 Cannella | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Joshua oSee Ohm | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dan apEX Madesclaire | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Peter dupreeh Rasmussen | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Emil Magisk Reif | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Lotan Spinx Giladi | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Mathieu ZywOo Herbaut | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Team Liquid | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan EliGE Jablonowski | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Keith NAF Markovic | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Nick nitr0 Cannella | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Joshua oSee Ohm | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Marek YEKINDAR Galinskis | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dan apEX Madesclaire | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Peter dupreeh Rasmussen | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Emil Magisk Reif | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Lotan Spinx Giladi | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Mathieu ZywOo Herbaut | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
31. 10. 2024 Team Liquid vs Team Vitality BLAST Premier World Final 2024 anubis 13 - 10 BLAST Premier World Final 2024 31. 10. 2024 13 - 10 anubis
31. 10. 2024 Team Liquid vs Team Vitality BLAST Premier World Final 2024 dust2 3 - 13 BLAST Premier World Final 2024 31. 10. 2024 3 - 13 dust2
31. 10. 2024 Team Liquid vs Team Vitality BLAST Premier World Final 2024 nuke 11 - 13 BLAST Premier World Final 2024 31. 10. 2024 11 - 13 nuke