Statistiky
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jakob Jabbi Nygaard | 76-56 | +20 | 1,35 | 0,80 | 0,59 |
Martin stavn Lund | 65-57 | +8 | 1,14 | 0,69 | 0,60 |
René TeSeS Madsen | 68-62 | +6 | 1,09 | 0,72 | 0,65 |
Casper cadiaN Møller | 56-61 | -5 | 0,91 | 0,59 | 0,64 |
Rasmus sjuush Beck | 49-64 | -15 | 0,76 | 0,52 | 0,68 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Karim Krimbo Moussa | 68-56 | +12 | 1,21 | 0,72 | 0,59 |
Nils k1to Gruhne | 66-64 | +2 | 1,03 | 0,70 | 0,68 |
Josef faveN Baumann | 63-62 | +1 | 1,01 | 0,67 | 0,65 |
Johannes tabseN Wodarz | 54-68 | -14 | 0,79 | 0,57 | 0,72 |
Marcel hyped Köhn | 49-64 | -15 | 0,76 | 0,52 | 0,68 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jakob Jabbi Nygaard | 27-21 | +6 | 1,28 | 0,77 | 0,60 |
Martin stavn Lund | 23-17 | +6 | 1,35 | 0,65 | 0,48 |
René TeSeS Madsen | 24-21 | +3 | 1,14 | 0,68 | 0,60 |
Casper cadiaN Møller | 23-21 | +2 | 1,09 | 0,65 | 0,60 |
Rasmus sjuush Beck | 21-24 | -3 | 0,87 | 0,60 | 0,68 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Karim Krimbo Moussa | 23-19 | +4 | 1,21 | 0,65 | 0,54 |
Josef faveN Baumann | 25-25 | 0 | 1,00 | 0,71 | 0,71 |
Marcel hyped Köhn | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,57 | 0,57 |
Nils k1to Gruhne | 19-27 | -8 | 0,70 | 0,54 | 0,77 |
Johannes tabseN Wodarz | 17-27 | -10 | 0,62 | 0,48 | 0,77 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Martin stavn Lund | 26-19 | +7 | 1,36 | 0,89 | 0,65 |
Jakob Jabbi Nygaard | 23-16 | +7 | 1,43 | 0,79 | 0,55 |
Casper cadiaN Møller | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
Rasmus sjuush Beck | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,44 | 0,68 |
René TeSeS Madsen | 13-23 | -10 | 0,56 | 0,44 | 0,79 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nils k1to Gruhne | 28-18 | +10 | 1,55 | 0,96 | 0,62 |
Josef faveN Baumann | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,62 | 0,58 |
Karim Krimbo Moussa | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
Johannes tabseN Wodarz | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,58 | 0,65 |
Marcel hyped Köhn | 15-21 | -6 | 0,71 | 0,51 | 0,72 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
René TeSeS Madsen | 31-18 | +13 | 1,72 | 1,03 | 0,60 |
Jakob Jabbi Nygaard | 26-19 | +7 | 1,36 | 0,86 | 0,63 |
Martin stavn Lund | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,53 | 0,70 |
Rasmus sjuush Beck | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,50 | 0,66 |
Casper cadiaN Møller | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,43 | 0,66 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Karim Krimbo Moussa | 25-17 | +8 | 1,47 | 0,83 | 0,56 |
Josef faveN Baumann | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
Nils k1to Gruhne | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,63 | 0,63 |
Johannes tabseN Wodarz | 20-22 | -2 | 0,90 | 0,66 | 0,73 |
Marcel hyped Köhn | 14-23 | -9 | 0,60 | 0,46 | 0,76 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
5. 12. 2024 HEROIC vs BIG Perfect World Shanghai Major 2024 mirage 13 - 7 Perfect World Shanghai Major 2024 5. 12. 2024 13 - 7 mirage
3. 5. 2024 HEROIC vs BIG ESL Pro League Season 19 nuke 13 - 5 ESL Pro League Season 19 3. 5. 2024 13 - 5 nuke
3. 5. 2024 HEROIC vs BIG ESL Pro League Season 19 vertigo 13 - 16 ESL Pro League Season 19 3. 5. 2024 13 - 16 vertigo