Statistiky
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Karim Krimbo Moussa | 65-42 | +23 | 1,54 | 0,82 | 0,53 |
Josef faveN Baumann | 60-41 | +19 | 1,46 | 0,75 | 0,51 |
Nils k1to Gruhne | 64-49 | +15 | 1,30 | 0,81 | 0,62 |
Johannes tabseN Wodarz | 52-56 | -4 | 0,92 | 0,65 | 0,70 |
Marcel hyped Köhn | 34-48 | -14 | 0,70 | 0,43 | 0,60 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
René TeSeS Madsen | 59-56 | +3 | 1,05 | 0,74 | 0,70 |
Martin stavn Lund | 55-53 | +2 | 1,03 | 0,69 | 0,67 |
Rasmus sjuush Beck | 51-58 | -7 | 0,87 | 0,64 | 0,73 |
Casper cadiaN Møller | 36-47 | -11 | 0,76 | 0,45 | 0,59 |
Jakob Jabbi Nygaard | 34-61 | -27 | 0,55 | 0,43 | 0,77 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Josef faveN Baumann | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,70 | 0,60 |
Johannes tabseN Wodarz | 22-21 | +1 | 1,04 | 0,73 | 0,70 |
Karim Krimbo Moussa | 21-21 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 |
Nils k1to Gruhne | 19-20 | -1 | 0,95 | 0,63 | 0,66 |
Marcel hyped Köhn | 16-22 | -6 | 0,72 | 0,53 | 0,73 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Martin stavn Lund | 29-18 | +11 | 1,61 | 0,96 | 0,60 |
René TeSeS Madsen | 29-22 | +7 | 1,31 | 0,96 | 0,73 |
Rasmus sjuush Beck | 19-22 | -3 | 0,86 | 0,63 | 0,73 |
Casper cadiaN Møller | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,40 | 0,50 |
Jakob Jabbi Nygaard | 13-22 | -9 | 0,59 | 0,43 | 0,73 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Karim Krimbo Moussa | 25-10 | +15 | 2,50 | 0,92 | 0,37 |
Josef faveN Baumann | 21-14 | +7 | 1,50 | 0,77 | 0,51 |
Nils k1to Gruhne | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,77 | 0,62 |
Johannes tabseN Wodarz | 15-20 | -5 | 0,75 | 0,55 | 0,74 |
Marcel hyped Köhn | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,37 | 0,59 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Casper cadiaN Møller | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,62 | 0,62 |
Martin stavn Lund | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,59 | 0,62 |
René TeSeS Madsen | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,51 | 0,62 |
Rasmus sjuush Beck | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,59 | 0,74 |
Jakob Jabbi Nygaard | 13-21 | -8 | 0,61 | 0,48 | 0,77 |
BIG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Nils k1to Gruhne | 24-12 | +12 | 2,00 | 1,09 | 0,54 |
Josef faveN Baumann | 18-9 | +9 | 2,00 | 0,81 | 0,40 |
Karim Krimbo Moussa | 19-11 | +8 | 1,72 | 0,86 | 0,50 |
Johannes tabseN Wodarz | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
Marcel hyped Köhn | 8-10 | -2 | 0,80 | 0,36 | 0,45 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Rasmus sjuush Beck | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,72 | 0,72 |
René TeSeS Madsen | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,72 | 0,77 |
Martin stavn Lund | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,45 | 0,81 |
Casper cadiaN Møller | 7-15 | -8 | 0,46 | 0,31 | 0,68 |
Jakob Jabbi Nygaard | 8-18 | -10 | 0,44 | 0,36 | 0,81 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
5. 12. 2024 BIG vs HEROIC Perfect World Shanghai Major 2024 mirage 7 - 13 Perfect World Shanghai Major 2024 5. 12. 2024 7 - 13 mirage
3. 5. 2024 BIG vs HEROIC ESL Pro League Season 19 nuke 5 - 13 ESL Pro League Season 19 3. 5. 2024 5 - 13 nuke
3. 5. 2024 BIG vs HEROIC ESL Pro League Season 19 vertigo 16 - 13 ESL Pro League Season 19 3. 5. 2024 16 - 13 vertigo