11. 6. 2023 20:30 | Odehráno
Mapy
vertigo
mirage
inferno
Statistiky
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jakob Jabbi Nygaard | 59-45 | +14 | 1,31 | 0,77 | 0,59 |
Rasmus sjuush Beck | 53-43 | +10 | 1,23 | 0,69 | 0,56 |
Casper cadiaN Møller | 50-40 | +10 | 1,25 | 0,65 | 0,52 |
Martin stavn Lund | 43-45 | -2 | 0,95 | 0,56 | 0,59 |
René TeSeS Madsen | 47-51 | -4 | 0,92 | 0,61 | 0,67 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Lotan Spinx Giladi | 55-47 | +8 | 1,17 | 0,72 | 0,61 |
Mathieu ZywOo Herbaut | 52-50 | +2 | 1,04 | 0,68 | 0,65 |
Peter dupreeh Rasmussen | 52-54 | -2 | 0,96 | 0,68 | 0,71 |
Emil Magisk Reif | 34-51 | -17 | 0,66 | 0,44 | 0,67 |
Dan apEX Madesclaire | 30-50 | -20 | 0,60 | 0,39 | 0,65 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Jakob Jabbi Nygaard | 59-45 | +14 | 1,31 | 2,36 | 1,80 |
Rasmus sjuush Beck | 53-43 | +10 | 1,23 | 2,12 | 1,72 |
Casper cadiaN Møller | 50-40 | +10 | 1,25 | 2,00 | 1,60 |
Martin stavn Lund | 43-45 | -2 | 0,95 | 1,72 | 1,80 |
René TeSeS Madsen | 47-51 | -4 | 0,92 | 1,88 | 2,04 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Lotan Spinx Giladi | 55-47 | +8 | 1,17 | 2,20 | 1,88 |
Mathieu ZywOo Herbaut | 52-50 | +2 | 1,04 | 2,08 | 2,00 |
Peter dupreeh Rasmussen | 52-54 | -2 | 0,96 | 2,08 | 2,16 |
Emil Magisk Reif | 34-51 | -17 | 0,66 | 1,36 | 2,04 |
Dan apEX Madesclaire | 30-50 | -20 | 0,60 | 1,20 | 2,00 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Casper cadiaN Møller | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Jakob Jabbi Nygaard | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Rasmus sjuush Beck | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Martin stavn Lund | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
René TeSeS Madsen | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dan apEX Madesclaire | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Peter dupreeh Rasmussen | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Emil Magisk Reif | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Lotan Spinx Giladi | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Mathieu ZywOo Herbaut | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Casper cadiaN Møller | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Jakob Jabbi Nygaard | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Rasmus sjuush Beck | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Martin stavn Lund | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
René TeSeS Madsen | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Dan apEX Madesclaire | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Peter dupreeh Rasmussen | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Emil Magisk Reif | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Lotan Spinx Giladi | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Mathieu ZywOo Herbaut | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
31. 5. 2024 HEROIC vs Team Vitality IEM Dallas 2024 nuke 8 - 13 IEM Dallas 2024 31. 5. 2024 8 - 13 nuke
31. 5. 2024 HEROIC vs Team Vitality IEM Dallas 2024 dust2 2 - 13 IEM Dallas 2024 31. 5. 2024 2 - 13 dust2
19. 2. 2024 HEROIC vs Team Vitality PGL CS2 Major Copenhagen 2024 EU RMR B overpass 3 - 13 PGL CS2 Major Copenhagen 2024 EU RMR B 19. 2. 2024 3 - 13 overpass