Statistiky
SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
João story Vieira | 40-41 | -1 | 0,97 | 0,57 | 0,59 |
Michel ewjerkz Pinto | 51-53 | -2 | 0,96 | 0,73 | 0,76 |
Rafael arrozdoce Wing | 42-44 | -2 | 0,95 | 0,60 | 0,63 |
Christopher MUTiRiS Fernandes | 40-44 | -4 | 0,90 | 0,57 | 0,63 |
Ricardo roman Oliveira | 40-45 | -5 | 0,88 | 0,57 | 0,65 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Iulian regali Harjău | 48-38 | +10 | 1,26 | 0,69 | 0,55 |
Dion FASHR Derksen | 48-45 | +3 | 1,06 | 0,69 | 0,65 |
Nemanja nexa Isaković | 43-40 | +3 | 1,07 | 0,62 | 0,57 |
Nils k1to Gruhne | 45-47 | -2 | 0,95 | 0,65 | 0,68 |
Maciej F1KU Miklas | 42-49 | -7 | 0,85 | 0,60 | 0,71 |
SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
João story Vieira | 40-41 | -1 | 0,97 | 1,60 | 1,64 |
Michel ewjerkz Pinto | 51-53 | -2 | 0,96 | 2,04 | 2,12 |
Rafael arrozdoce Wing | 42-44 | -2 | 0,95 | 1,68 | 1,76 |
Christopher MUTiRiS Fernandes | 40-44 | -4 | 0,90 | 1,60 | 1,76 |
Ricardo roman Oliveira | 40-45 | -5 | 0,88 | 1,60 | 1,80 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Iulian regali Harjău | 48-38 | +10 | 1,26 | 1,92 | 1,52 |
Dion FASHR Derksen | 48-45 | +3 | 1,06 | 1,92 | 1,80 |
Nemanja nexa Isaković | 43-40 | +3 | 1,07 | 1,72 | 1,60 |
Nils k1to Gruhne | 45-47 | -2 | 0,95 | 1,80 | 1,88 |
Maciej F1KU Miklas | 42-49 | -7 | 0,85 | 1,68 | 1,96 |
SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Rafael arrozdoce Wing | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Michel ewjerkz Pinto | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Christopher MUTiRiS Fernandes | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Ricardo roman Oliveira | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
João story Vieira | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Maciej F1KU Miklas | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Dion FASHR Derksen | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Nils k1to Gruhne | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Nemanja nexa Isaković | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Iulian regali Harjău | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Rafael arrozdoce Wing | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Michel ewjerkz Pinto | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Christopher MUTiRiS Fernandes | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Ricardo roman Oliveira | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
João story Vieira | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Maciej F1KU Miklas | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Dion FASHR Derksen | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Nils k1to Gruhne | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Nemanja nexa Isaković | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Iulian regali Harjău | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
10. 3. 2024 SAW vs OG BLAST Premier Spring Showdown 2024 ancient 13 - 8 BLAST Premier Spring Showdown 2024 10. 3. 2024 13 - 8 ancient
10. 3. 2024 SAW vs OG BLAST Premier Spring Showdown 2024 overpass 16 - 12 BLAST Premier Spring Showdown 2024 10. 3. 2024 16 - 12 overpass