Statistiky
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Maciej F1KU Miklas | 61-55 | +6 | 1,10 | 0,71 | 0,64 |
Nemanja nexa Isaković | 62-57 | +5 | 1,08 | 0,72 | 0,67 |
Iulian regali Harjău | 59-59 | 0 | 1,00 | 0,69 | 0,69 |
Dion FASHR Derksen | 48-56 | -8 | 0,85 | 0,56 | 0,65 |
Nils k1to Gruhne | 42-51 | -9 | 0,82 | 0,49 | 0,60 |
SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
João story Vieira | 77-43 | +34 | 1,79 | 0,90 | 0,50 |
Michel ewjerkz Pinto | 62-60 | +2 | 1,03 | 0,72 | 0,70 |
Christopher MUTiRiS Fernandes | 42-50 | -8 | 0,84 | 0,49 | 0,58 |
Rafael arrozdoce Wing | 51-60 | -9 | 0,85 | 0,60 | 0,70 |
Ricardo roman Oliveira | 45-59 | -14 | 0,76 | 0,52 | 0,69 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Maciej F1KU Miklas | 61-55 | +6 | 1,10 | 2,10 | 1,89 |
Nemanja nexa Isaković | 62-57 | +5 | 1,08 | 2,13 | 1,96 |
Iulian regali Harjău | 59-59 | 0 | 1,00 | 2,03 | 2,03 |
Dion FASHR Derksen | 48-56 | -8 | 0,85 | 1,65 | 1,93 |
Nils k1to Gruhne | 42-51 | -9 | 0,82 | 1,44 | 1,75 |
SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
João story Vieira | 77-43 | +34 | 1,79 | 2,65 | 1,48 |
Michel ewjerkz Pinto | 62-60 | +2 | 1,03 | 2,13 | 2,06 |
Christopher MUTiRiS Fernandes | 42-50 | -8 | 0,84 | 1,44 | 1,72 |
Rafael arrozdoce Wing | 51-60 | -9 | 0,85 | 1,75 | 2,06 |
Ricardo roman Oliveira | 45-59 | -14 | 0,76 | 1,55 | 2,03 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Maciej F1KU Miklas | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Dion FASHR Derksen | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Nils k1to Gruhne | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Nemanja nexa Isaković | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Iulian regali Harjău | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Rafael arrozdoce Wing | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Michel ewjerkz Pinto | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Christopher MUTiRiS Fernandes | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Ricardo roman Oliveira | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
João story Vieira | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Maciej F1KU Miklas | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Dion FASHR Derksen | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Nils k1to Gruhne | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Nemanja nexa Isaković | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Iulian regali Harjău | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
SAW | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Rafael arrozdoce Wing | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Michel ewjerkz Pinto | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Christopher MUTiRiS Fernandes | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Ricardo roman Oliveira | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
João story Vieira | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
10. 3. 2024 OG vs SAW BLAST Premier Spring Showdown 2024 ancient 8 - 13 BLAST Premier Spring Showdown 2024 10. 3. 2024 8 - 13 ancient
10. 3. 2024 OG vs SAW BLAST Premier Spring Showdown 2024 overpass 12 - 16 BLAST Premier Spring Showdown 2024 10. 3. 2024 12 - 16 overpass
3. 8. 2023 OG vs SAW CCT Online Finals 2 vertigo 9 - 16 CCT Online Finals 2 3. 8. 2023 9 - 16 vertigo