Mapy
anubis
mirage
nuke
Statistiky
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alvaro SunPayus Garcia | 62-45 | +17 | 1,37 | 0,81 | 0,59 |
Pavle Maden Bošković | 55-49 | +6 | 1,12 | 0,72 | 0,64 |
Guy NertZ Iluz | 46-45 | +1 | 1,02 | 0,60 | 0,59 |
Paweł dycha Dycha | 39-46 | -7 | 0,84 | 0,51 | 0,60 |
Marco Snappi Pfeiffer | 37-49 | -12 | 0,75 | 0,48 | 0,64 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu ZywOo Herbaut | 66-44 | +22 | 1,50 | 0,86 | 0,57 |
Lotan Spinx Giladi | 53-51 | +2 | 1,03 | 0,69 | 0,67 |
Shahar flameZ Shushan | 39-41 | -2 | 0,95 | 0,51 | 0,53 |
Emil Magisk Reif | 44-48 | -4 | 0,91 | 0,57 | 0,63 |
Dan apEX Madesclaire | 32-56 | -24 | 0,57 | 0,42 | 0,73 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alvaro SunPayus Garcia | 23-9 | +14 | 2,55 | 1,00 | 0,39 |
Pavle Maden Bošković | 17-13 | +4 | 1,30 | 0,73 | 0,56 |
Paweł dycha Dycha | 15-11 | +4 | 1,36 | 0,65 | 0,47 |
Guy NertZ Iluz | 14-11 | +3 | 1,27 | 0,60 | 0,47 |
Marco Snappi Pfeiffer | 11-12 | -1 | 0,91 | 0,47 | 0,52 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu ZywOo Herbaut | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,69 | 0,60 |
Lotan Spinx Giladi | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,52 | 0,73 |
Emil Magisk Reif | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,47 | 0,69 |
Shahar flameZ Shushan | 8-13 | -5 | 0,61 | 0,34 | 0,56 |
Dan apEX Madesclaire | 9-20 | -11 | 0,45 | 0,39 | 0,86 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Alvaro SunPayus Garcia | 22-19 | +3 | 1,15 | 0,78 | 0,67 |
Pavle Maden Bošković | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,67 | 0,64 |
Guy NertZ Iluz | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,64 | 0,64 |
Marco Snappi Pfeiffer | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,64 | 0,71 |
Paweł dycha Dycha | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,46 | 0,60 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu ZywOo Herbaut | 28-17 | +11 | 1,64 | 1,00 | 0,60 |
Shahar flameZ Shushan | 21-16 | +5 | 1,31 | 0,75 | 0,57 |
Lotan Spinx Giladi | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,67 | 0,67 |
Emil Magisk Reif | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,53 | 0,67 |
Dan apEX Madesclaire | 9-20 | -11 | 0,45 | 0,32 | 0,71 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Pavle Maden Bošković | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,76 | 0,72 |
Alvaro SunPayus Garcia | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
Guy NertZ Iluz | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,56 | 0,64 |
Paweł dycha Dycha | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,44 | 0,72 |
Marco Snappi Pfeiffer | 8-17 | -9 | 0,47 | 0,32 | 0,68 |
Team Vitality | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu ZywOo Herbaut | 22-13 | +9 | 1,69 | 0,88 | 0,52 |
Lotan Spinx Giladi | 22-15 | +7 | 1,46 | 0,88 | 0,60 |
Emil Magisk Reif | 18-13 | +5 | 1,38 | 0,72 | 0,52 |
Dan apEX Madesclaire | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,56 | 0,64 |
Shahar flameZ Shushan | 10-12 | -2 | 0,83 | 0,40 | 0,48 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
21. 2. 2024 ENCE vs Team Vitality PGL CS2 Major Copenhagen 2024 EU RMR B vertigo 6 - 13 PGL CS2 Major Copenhagen 2024 EU RMR B 21. 2. 2024 6 - 13 vertigo
21. 2. 2024 ENCE vs Team Vitality PGL CS2 Major Copenhagen 2024 EU RMR B nuke 4 - 13 PGL CS2 Major Copenhagen 2024 EU RMR B 21. 2. 2024 4 - 13 nuke
3. 2. 2024 ENCE vs Team Vitality IEM Katowice 2024 vertigo 13 - 6 IEM Katowice 2024 3. 2. 2024 13 - 6 vertigo