3. 11. 2024 17:30 | Odehráno
Mapy
dust2
ancient
anubis
mirage
Statistiky
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Guy NertZ Iluz | 63-57 | +6 | 1,10 | 0,79 | 0,72 |
René TeSeS Madsen | 63-57 | +6 | 1,10 | 0,79 | 0,72 |
Abdul degster Gasanov | 57-56 | +1 | 1,01 | 0,72 | 0,70 |
Damjan kyxsan Stoilkovski | 40-54 | -14 | 0,74 | 0,50 | 0,68 |
Rasmus sjuush Beck | 39-58 | -19 | 0,67 | 0,49 | 0,73 |
The MongolZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Garidmagnai bLitz Byambasuren | 68-50 | +18 | 1,36 | 0,86 | 0,63 |
Munkhbold Senzu Azbayar | 68-53 | +15 | 1,28 | 0,86 | 0,67 |
Usukhbayar 910 Banzragch | 48-44 | +4 | 1,09 | 0,60 | 0,55 |
Sodbayar Techno Munkhbold | 46-54 | -8 | 0,85 | 0,58 | 0,68 |
Ayush mzinho Batbold | 51-61 | -10 | 0,83 | 0,64 | 0,77 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
René TeSeS Madsen | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,95 | 0,71 |
Damjan kyxsan Stoilkovski | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,66 | 0,61 |
Guy NertZ Iluz | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,71 | 0,80 |
Abdul degster Gasanov | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,57 | 0,66 |
Rasmus sjuush Beck | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,33 | 0,76 |
The MongolZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Garidmagnai bLitz Byambasuren | 22-12 | +10 | 1,83 | 1,04 | 0,57 |
Munkhbold Senzu Azbayar | 23-16 | +7 | 1,43 | 1,09 | 0,76 |
Usukhbayar 910 Banzragch | 11-10 | +1 | 1,10 | 0,52 | 0,47 |
Ayush mzinho Batbold | 10-15 | -5 | 0,66 | 0,47 | 0,71 |
Sodbayar Techno Munkhbold | 9-15 | -6 | 0,60 | 0,42 | 0,71 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Abdul degster Gasanov | 21-12 | +9 | 1,75 | 1,10 | 0,63 |
Guy NertZ Iluz | 19-11 | +8 | 1,72 | 1,00 | 0,57 |
René TeSeS Madsen | 20-13 | +7 | 1,53 | 1,05 | 0,68 |
Rasmus sjuush Beck | 9-11 | -2 | 0,81 | 0,47 | 0,57 |
Damjan kyxsan Stoilkovski | 9-13 | -4 | 0,69 | 0,47 | 0,68 |
The MongolZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Garidmagnai bLitz Byambasuren | 15-13 | +2 | 1,15 | 0,78 | 0,68 |
Usukhbayar 910 Banzragch | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,73 | 0,73 |
Munkhbold Senzu Azbayar | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,63 | 0,89 |
Sodbayar Techno Munkhbold | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,52 | 0,84 |
Ayush mzinho Batbold | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,47 | 0,94 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Guy NertZ Iluz | 19-15 | +4 | 1,26 | 0,79 | 0,62 |
Rasmus sjuush Beck | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,79 | 0,70 |
Abdul degster Gasanov | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
Damjan kyxsan Stoilkovski | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,58 | 0,58 |
René TeSeS Madsen | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,62 | 0,70 |
The MongolZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Munkhbold Senzu Azbayar | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,79 | 0,66 |
Garidmagnai bLitz Byambasuren | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,70 | 0,62 |
Ayush mzinho Batbold | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,83 | 0,79 |
Sodbayar Techno Munkhbold | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,62 | 0,70 |
Usukhbayar 910 Banzragch | 7-16 | -9 | 0,43 | 0,29 | 0,66 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Guy NertZ Iluz | 10-14 | -4 | 0,71 | 0,66 | 0,93 |
René TeSeS Madsen | 8-12 | -4 | 0,66 | 0,53 | 0,80 |
Abdul degster Gasanov | 8-14 | -6 | 0,57 | 0,53 | 0,93 |
Rasmus sjuush Beck | 4-14 | -10 | 0,28 | 0,26 | 0,93 |
Damjan kyxsan Stoilkovski | 3-14 | -11 | 0,21 | 0,20 | 0,93 |
The MongolZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Usukhbayar 910 Banzragch | 16-4 | +12 | 4,00 | 1,06 | 0,26 |
Munkhbold Senzu Azbayar | 14-4 | +10 | 3,50 | 0,93 | 0,26 |
Sodbayar Techno Munkhbold | 12-6 | +6 | 2,00 | 0,80 | 0,40 |
Garidmagnai bLitz Byambasuren | 14-10 | +4 | 1,40 | 0,93 | 0,66 |
Ayush mzinho Batbold | 12-9 | +3 | 1,33 | 0,80 | 0,60 |
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
6. 6. 2024 HEROIC vs The MongolZ YaLLa Compass 2024 mirage 9 - 13 YaLLa Compass 2024 6. 6. 2024 9 - 13 mirage
29. 7. 2023 HEROIC vs The MongolZ IEM Cologne 2023 mirage 11 - 16 IEM Cologne 2023 29. 7. 2023 11 - 16 mirage
29. 7. 2023 HEROIC vs The MongolZ IEM Cologne 2023 overpass 22 - 18 IEM Cologne 2023 29. 7. 2023 22 - 18 overpass