6. 12. 2024 09:00 | Odehráno
Mapy
mirage
anubis
ancient
Statistiky
The MongolZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Munkhbold Senzu Azbayar | 60-48 | +12 | 1,25 | 0,78 | 0,63 |
Usukhbayar 910 Banzragch | 53-44 | +9 | 1,20 | 0,69 | 0,57 |
Garidmagnai bLitz Byambasuren | 46-49 | -3 | 0,93 | 0,60 | 0,64 |
Ayush mzinho Batbold | 44-47 | -3 | 0,93 | 0,57 | 0,61 |
Sodbayar Techno Munkhbold | 36-54 | -18 | 0,66 | 0,47 | 0,71 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Abdul degster Gasanov | 61-43 | +18 | 1,41 | 0,80 | 0,56 |
Guy NertZ Iluz | 62-48 | +14 | 1,29 | 0,81 | 0,63 |
René TeSeS Madsen | 42-49 | -7 | 0,85 | 0,55 | 0,64 |
Rasmus sjuush Beck | 38-50 | -12 | 0,76 | 0,50 | 0,65 |
Damjan kyxsan Stoilkovski | 38-51 | -13 | 0,74 | 0,50 | 0,67 |
The MongolZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Garidmagnai bLitz Byambasuren | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,71 | 0,85 |
Usukhbayar 910 Banzragch | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,52 | 0,71 |
Ayush mzinho Batbold | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,47 | 0,76 |
Munkhbold Senzu Azbayar | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,47 | 0,76 |
Sodbayar Techno Munkhbold | 3-16 | -13 | 0,18 | 0,14 | 0,76 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Abdul degster Gasanov | 25-10 | +15 | 2,50 | 1,19 | 0,47 |
René TeSeS Madsen | 20-10 | +10 | 2,00 | 0,95 | 0,47 |
Guy NertZ Iluz | 16-10 | +6 | 1,60 | 0,76 | 0,47 |
Rasmus sjuush Beck | 13-9 | +4 | 1,44 | 0,61 | 0,42 |
Damjan kyxsan Stoilkovski | 7-12 | -5 | 0,58 | 0,33 | 0,57 |
The MongolZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Usukhbayar 910 Banzragch | 30-15 | +15 | 2,00 | 0,83 | 0,41 |
Munkhbold Senzu Azbayar | 32-21 | +11 | 1,52 | 0,88 | 0,58 |
Ayush mzinho Batbold | 26-18 | +8 | 1,44 | 0,72 | 0,50 |
Garidmagnai bLitz Byambasuren | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,52 | 0,52 |
Sodbayar Techno Munkhbold | 19-26 | -7 | 0,73 | 0,52 | 0,72 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Abdul degster Gasanov | 23-21 | +2 | 1,09 | 0,63 | 0,58 |
Guy NertZ Iluz | 26-25 | +1 | 1,04 | 0,72 | 0,69 |
Damjan kyxsan Stoilkovski | 22-25 | -3 | 0,88 | 0,61 | 0,69 |
René TeSeS Madsen | 13-26 | -13 | 0,50 | 0,36 | 0,72 |
Rasmus sjuush Beck | 15-29 | -14 | 0,51 | 0,41 | 0,80 |
The MongolZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Munkhbold Senzu Azbayar | 18-11 | +7 | 1,63 | 0,94 | 0,57 |
Sodbayar Techno Munkhbold | 14-12 | +2 | 1,16 | 0,73 | 0,63 |
Garidmagnai bLitz Byambasuren | 12-12 | 0 | 1,00 | 0,63 | 0,63 |
Usukhbayar 910 Banzragch | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,63 | 0,73 |
Ayush mzinho Batbold | 8-13 | -5 | 0,61 | 0,42 | 0,68 |
HEROIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
Guy NertZ Iluz | 20-13 | +7 | 1,53 | 1,05 | 0,68 |
Abdul degster Gasanov | 13-12 | +1 | 1,08 | 0,68 | 0,63 |
Rasmus sjuush Beck | 10-12 | -2 | 0,83 | 0,52 | 0,63 |
René TeSeS Madsen | 9-13 | -4 | 0,69 | 0,47 | 0,68 |
Damjan kyxsan Stoilkovski | 9-14 | -5 | 0,64 | 0,47 | 0,73 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
3. 11. 2024 The MongolZ vs HEROIC Thunderpick World Championship 2024 Finals dust2 13 - 8 Thunderpick World Championship 2024 Finals 3. 11. 2024 13 - 8 dust2
3. 11. 2024 The MongolZ vs HEROIC Thunderpick World Championship 2024 Finals ancient 6 - 13 Thunderpick World Championship 2024 Finals 3. 11. 2024 6 - 13 ancient
3. 11. 2024 The MongolZ vs HEROIC Thunderpick World Championship 2024 Finals anubis 13 - 11 Thunderpick World Championship 2024 Finals 3. 11. 2024 13 - 11 anubis